カリキュラム日程2025年版
※1:教習より重要なオリエンテーション60分。リモート(Zoom)もしくは来校。開催日時が合わない方はこちらを参照。
※2:電話申込前に「免許取得申込書類」PDFをご覧ください
※3:「必着日」とは、不備のない書類必着と着金期限
※4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
※5:行政機関の方は「行政機関の免許取得と更新」を参照。
※6:他スクールとは異なり、当スクールの価格には「身体検査料」や消費税等は含まれております。
カリキュラム日程2026年版
| コース | 湖川 | 税込金額 | 必着日 | オリエンテーション期限日(60分) 日程は相談可 (Zoom or来校) |
1日目 | 2日目 | 交付日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 1/10土 | 1/17土 | 神流湖 | 1/24土 | 藤岡 | 1/31土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 1/10土 | 1/13火 19時までに受講 | 1/17土 | 神流湖 | 1/24土 | 藤岡 | 1/31土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 1/10土 | 1/13火 19時までに受講 | 1/24土 | 藤岡 | 1/31土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 1/10土 | 1/13火 19時までに受講 | 1/24土 | 藤岡 | 1/31土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 1/31土 | 2/7土 | 神流湖 | 2/14土 | 藤岡 | 2/21土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 1/31土 | 2/3火 19時までに受講 | 2/7土 | 神流湖 | 2/14土 | 藤岡 | 2/21土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 1/31土 | 2/3火 19時までに受講 | 2/14土 | 藤岡 | 2/21土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 1/31土 | 2/3火 19時までに受講 | 2/14土 | 藤岡 | 2/21土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 2/21土 | 2/28土 | 神流湖 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 2/21土 | 2/24火 19時までに受講 | 2/28土 | 神流湖 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 2/21土 | 2/24火 19時までに受講 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 2/21土 | 2/24火 19時までに受講 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 3/14土 | 3/21土 | 神流湖 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 3/14土 | 3/17火 19時までに受講 | 3/21土 | 神流湖 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 3/14土 | 3/17火 19時までに受講 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 3/14土 | 3/17火 19時までに受講 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 4/4土 | 4/11土 | 神流湖 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 4/4土 | 4/7火 19時までに受講 | 4/11土 | 神流湖 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 4/2木 | 4/7火 19時までに受講 | 4/12日 | 佐野 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 4/2木 | 4/7火 19時までに受講 | 4/11土 | 桶川 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 4/4土 | 4/7火 19時までに受講 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 4/4土 | 4/7火 19時までに受講 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 4/25土 | 5/2土 | 神流湖 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 4/25土 | 4/28火 19時までに受講 | 5/2土 | 神流湖 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 4/25土 | 4/28火 19時までに受講 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 4/25土 | 4/28火 19時までに受講 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 5/16土 | 5/23土 | 神流湖 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 5/16土 | 5/19火 19時までに受講 | 5/23土 | 神流湖 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 5/14木 | 5/19火 19時までに受講 | 5/24日 | 佐野 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 5/14木 | 5/19火 19時までに受講 | 5/23土 | 桶川 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 5/16土 | 5/19火 19時までに受講 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 5/16土 | 5/19火 19時までに受講 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 5/30土 | 6/6土 | 神流湖 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 5/30土 | 6/2火 19時までに受講 | 6/6土 | 神流湖 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 5/28木 | 6/2火 19時までに受講 | 6/7日 | 佐野 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |
| 羽生 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 5/28木 | 6/2火 19時までに受講 | 6/6土 | 羽生 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 5/30土 | 6/2火 19時までに受講 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 5/30土 | 6/2火 19時までに受講 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 6/13土 | 6/20土 | 神流湖 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 6/13土 | 6/16火 19時までに受講 | 6/20土 | 神流湖 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 6/13土 | 6/16火 19時までに受講 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 6/13土 | 6/16火 19時までに受講 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 6/27土 | 7/4土 | 神流湖 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 6/27土 | 6/30火 19時までに受講 | 7/4土 | 神流湖 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 6/25木 | 6/30火 19時までに受講 | 7/5日 | 佐野 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 6/25木 | 6/30火 19時までに受講 | 7/4土 | 桶川 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 6/27土 | 6/30火 19時までに受講 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 6/27土 | 6/30火 19時までに受講 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 7/11土 | 7/18土 | 神流湖 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 7/11土 | 7/14火 19時までに受講 | 7/18土 | 神流湖 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 7/11土 | 7/14火 19時までに受講 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 7/11土 | 7/14火 19時までに受講 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 7/25土 | 8/1土 | 神流湖 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 7/25土 | 7/28火 19時までに受講 | 8/1土 | 神流湖 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 7/23木 | 7/28火 19時までに受講 | 8/2日 | 佐野 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 7/23木 | 7/28火 19時までに受講 | 8/1土 | 桶川 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 7/25土 | 7/28火 19時までに受講 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 7/25土 | 7/28火 19時までに受講 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 8/15土 | 8/22土 | 神流湖 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 8/15土 | 8/18火 19時までに受講 | 8/22土 | 神流湖 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 8/15土 | 8/18火 19時までに受講 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 8/15土 | 8/18火 19時までに受講 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 8/29土 | 9/5土 | 神流湖 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 8/29土 | 9/1火 19時までに受講 | 9/5土 | 神流湖 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 8/27木 | 9/1火 19時までに受講 | 9/6日 | 佐野 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |
| 羽生 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 8/27木 | 9/1火 19時までに受講 | 9/5土 | 羽生 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 8/29土 | 9/1火 19時までに受講 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 8/29土 | 9/1火 19時までに受講 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 9/19土 | 9/26土 | 神流湖 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 9/19土 | 9/22火 19時までに受講 | 9/26土 | 神流湖 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 9/19土 | 9/22火 19時までに受講 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 9/19土 | 9/22火 19時までに受講 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 10/10土 | 10/17土 | 神流湖 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 10/10土 | 10/13火 19時までに受講 | 10/17土 | 神流湖 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 10/8木 | 10/13火 19時までに受講 | 10/18日 | 佐野 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,000 | 10/8木 | 10/13火 19時までに受講 | 10/17土 | 桶川 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 10/10土 | 10/13火 19時までに受講 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 10/10土 | 10/13火 19時までに受講 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 10/31土 | 11/7土 | 神流湖 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 10/31土 | 11/3火 19時までに受講 | 11/7土 | 神流湖 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 10/31土 | 11/3火 19時までに受講 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 10/31土 | 11/3火 19時までに受講 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |||
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥66,200 | 11/28土 | 12/5土 | 神流湖 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥61,200 | 11/28土 | 12/1火 19時までに受講 | 12/5土 | 神流湖 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |
| 1day | 推奨 | ¥61,200 | 11/28土 | 12/1火 19時までに受講 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 11/28土 | 12/1火 19時までに受講 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |||
※5:湖川限定免許概要はこちら
