カリキュラム日程(特殊(水上オートバイ))
特にご希望が無い場合は原則「通常コース」をお選びください。
注1:会場一覧は「免許取得会場マップ」ページをご確認ください。
注2:表記されているコースの詳細は「各コース詳細のご案内」ページをご確認ください
注3:免許取得までの流れはこちらのページをご確認ください
№ | コース名 | 必着日 | 1日目 | 会場 | 2日目 | 会場 | 交付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 通常 | 1名 | ¥61,000 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 通常割 | 2名 | ¥59,500 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | W2級 | 2名 | ¥145,000 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | W1級 | 2名 | ¥173,000 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 羽田 | 1名 | ¥64,000 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 羽田 | ||
8 | 逗子 | 1名 | ¥64,000 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 逗子 | ||
8 | 潮来 | 1名 | ¥64,000 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 潮来 | ||
9 | 通常 | 1名 | ¥61,000 | 7/4(月) | 7/10(日) | 藤岡 | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) |
9 | 通常割 | 2名 | ¥59,500 | 7/4(月) | 7/10(日) | 藤岡 | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) |
9 | 日日 | 2名 | ¥68,000 | 7/4(月) | 7/10(日) | 藤岡 | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) |
9 | 合宿 | 2名 | ¥68,000 | 7/4(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) |
10 | 通常 | 1名 | ¥61,000 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 通常割 | 2名 | ¥59,500 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 1day | 2名 | ¥68,000 | 7/11(月) | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) | ||
10 | W2級 | 2名 | ¥145,000 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | W1級 | 2名 | ¥173,000 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 羽田 | 1名 | ¥64,000 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 羽田 | ||
10 | 逗子 | 1名 | ¥64,000 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 逗子 | ||
10 | 潮来 | 1名 | ¥64,000 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 潮来 | ||
11 | 通常 | 1名 | ¥61,000 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 通常割 | 2名 | ¥59,500 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | リモート | 1名 | ¥67,100 | 7/25(月) | 7/31(日) | 自宅 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 1day | 2名 | ¥68,000 | 7/25(月) | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) | ||
11 | W2級 | 2名 | ¥145,000 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | W1級 | 2名 | ¥173,000 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 羽田 | 1名 | ¥64,000 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 羽田 | ||
11 | 逗子 | 1名 | ¥64,000 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 逗子 | ||
11 | 潮来 | 1名 | ¥64,000 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 潮来 | ||
12 | 通常 | 1名 | ¥61,000 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 通常割 | 2名 | ¥59,500 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | リモート | 1名 | ¥67,100 | 8/22(月) | 8/28(日) | 自宅 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 合宿 | 2名 | ¥68,000 | 8/22(月) | 9/2(金) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 1day | 2名 | ¥68,000 | 8/22(月) | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) | ||
12 | 金金 | 3名 | ¥68,000 | 8/22(月) | 8/26(金) | 藤岡 | 9/2(金) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 土土 | 2名 | ¥64,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | W2級 | 2名 | ¥145,000 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | W1級 | 2名 | ¥173,000 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 羽田 | 1名 | ¥64,000 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 羽田 | ||
12 | 逗子 | 1名 | ¥64,000 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 逗子 | ||
12 | 潮来 | 1名 | ¥64,000 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 潮来 | ||
13 | 通常 | 1名 | ¥61,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 通常割 | 2名 | ¥59,500 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | リモート | 1名 | ¥67,100 | 9/12(月) | 9/18(日) | 自宅 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 合宿 | 2名 | ¥68,000 | 9/12(月) | 9/23(金) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 1day | 2名 | ¥68,000 | 9/12(月) | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) | ||
13 | 金金 | 3名 | ¥68,000 | 9/12(月) | 9/16(金) | 藤岡 | 9/23(金) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 土土 | 2名 | ¥64,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 日日 | 2名 | ¥68,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | W2級 | 2名 | ¥145,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | W1級 | 2名 | ¥173,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 羽田 | 1名 | ¥64,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 羽田 | ||
13 | 逗子 | 1名 | ¥64,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 逗子 | ||
13 | 潮来 | 1名 | ¥64,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 潮来 | ||
14 | 通常 | 1名 | ¥61,000 | 9/26(月) | 10/2(日) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 通常割 | 2名 | ¥59,500 | 9/26(月) | 10/2(日) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | リモート | 1名 | ¥67,100 | 9/26(月) | 10/2(日) | 自宅 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 佐野 | 1名 | ¥61,000 | 9/22(木) | 10/1(土) | 佐野 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 桶川 | 1名 | ¥61,000 | 9/22(木) | 10/2(日) | 桶川 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 合宿 | 2名 | ¥68,000 | 9/26(月) | 10/7(金) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 1day | 2名 | ¥68,000 | 9/26(月) | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) | ||
14 | 金金 | 3名 | ¥68,000 | 9/26(月) | 9/30(金) | 藤岡 | 10/7(金) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 土土 | 2名 | ¥64,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | W2級 | 2名 | ¥145,000 | 9/26(月) | 10/2(日) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | W1級 | 2名 | ¥173,000 | 9/26(月) | 10/2(日) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 羽田 | 1名 | ¥64,000 | 9/26(月) | 10/2(日) | 藤岡 | 羽田 | ||
14 | 逗子 | 1名 | ¥64,000 | 9/26(月) | 10/2(日) | 藤岡 | 逗子 | ||
14 | 潮来 | 1名 | ¥64,000 | 9/26(月) | 10/2(日) | 藤岡 | 潮来 | ||
15 | 通常 | 1名 | ¥61,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 通常割 | 2名 | ¥59,500 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | リモート | 1名 | ¥67,100 | 10/17(月) | 10/22(土) | 自宅 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 合宿 | 2名 | ¥68,000 | 10/17(月) | 10/28(金) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 1day | 2名 | ¥68,000 | 10/17(月) | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) | ||
15 | 金金 | 3名 | ¥68,000 | 10/17(月) | 10/21(金) | 藤岡 | 10/28(金) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 日日 | 2名 | ¥68,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/30(日) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | W2級 | 2名 | ¥145,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | W1級 | 2名 | ¥173,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 羽田 | 1名 | ¥64,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
15 | 逗子 | 1名 | ¥64,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 逗子 | ||
15 | 潮来 | 1名 | ¥64,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 潮来 | ||
16 | 通常 | 1名 | ¥61,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 通常割 | 2名 | ¥59,500 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | リモート | 2名 | ¥67,100 | 11/21(月) | 11/26(土) | 自宅 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 合宿 | 2名 | ¥68,000 | 11/21(月) | 11/4(金) | 藤岡 | 11/5(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 1day | 2名 | ¥68,000 | 11/21(月) | 11/5(土) | 藤岡 | 12/10(土) | ||
16 | 金金 | 3名 | ¥68,000 | 11/21(月) | 11/25(金) | 藤岡 | 11/4(金) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | W2級 | 2名 | ¥145,000 | 11/21(月) | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | W1級 | 2名 | ¥173,000 | 11/21(月) | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 羽田 | 1名 | ¥64,000 | 11/21(月) | 10/29(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
16 | 逗子 | 1名 | ¥64,000 | 11/21(月) | 10/29(土) | 藤岡 | 逗子 | ||
16 | 潮来 | 1名 | ¥64,000 | 11/21(月) | 10/29(土) | 藤岡 | 潮来 |
カリキュラム料金(特殊(水上オートバイ))
注1:「各コース詳細のご案内」ページを必ずお読みください。
注2:すべてのコースを毎回開催していませんので「日程」参照必要。
カリキュラム費用にはすべて含まれています。(教材・教習・試験・手続き費用と消費税)但し、安値コース除く
『お得なシーズンオフ料金』について
TEL申込の際に、シーズンオフの価格とお伝えください。お伝え頂けなかった場合は定価(シーズン中)となります。
コース名 | 1日目 | 2日目 | 一般的 | 当スクール | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名での申込 | 通常 | ¥61,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 2日 | 2日 | |
リモート | 遠隔テレビ教習自宅で1日、群馬で1日。 | ¥67,100 | 簡易学科教習 | 操船教習、学科実技試験 | 2日 | 1日※ | |
佐野 | 栃木県佐野市1日、群馬1日。 | ¥61,000 | 簡易学科教習、学科試験 | 操船教習、実技試験 | 2日 | 2日 | |
羽生 | 埼玉県羽生市1日、群馬1日。 | ¥61,000 | 2日 | 2日 | |||
桶川 | 埼玉県桶川市1日、群馬1日。 | ¥61,000 | 2日 | 2日 | |||
東松山 | 埼玉県東松山市1日、群馬で1日。 | ¥61,000 | 2日 | 2日 | |||
佐久 | 長野県佐久市1日、群馬で1日。 | ¥59,500 | 3日 | 2日 | |||
W2級 | 特殊と2級で\10000値引き | ¥145,000 | 学科実技教習1日目3日目 | 学科実技試験2日目4日目 | 5日 | 4日 | |
W1級 | 特殊と1級で\10000値引き | ¥173,000 | 学科実技教習1日目3日目 | 学科実技試験2日目4日目 | 6日 | 4日 | |
羽田 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥61,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 3日 | 2日 | |
逗子 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥61,000 | 3日 | 2日 | |||
潮来 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥61,000 | 3日 | 2日 | |||
2名以上でグループ申込 | 通常 | グループ割1人¥1500引き | ¥59,500 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 2日 | 2日 |
合宿 | 連続2日間 | ¥68,000 | 簡易学科教習、操船教習 | 操船教習、実技試験 | 2日 | 2日 | |
1day | 1日で免許取得したい方 | ¥68,000 | 操船教習、学科実技試験 | 2日 | 1日 | ||
日日 | ¥64,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 2日 | 2日 | ||
土土 | ¥64,000 | 2日 | 2日 | ||||
3名以上でグループ申込 | 金金 | 2日共に平日 | ¥68,000 | 2日 | 2日 | ||
4名で申込 | 安値 | 医師の診断書(指定書式)と教材は個人で用意 | ¥53,800 | ||||
行政 | 職員自費含むWeb「行政コースと価格」参照 | TEL問合せ | 通常コースと同じ流れ。 | 通常コースと同じ流れ。 | 2日 | 2日 |