カリキュラム日程2025年版
※1:教習より重要なオリエンテーション60分。リモート(Zoom)もしくは来校。開催日時が合わない方はこちらを参照。
※2:電話申込前に「免許取得申込書類」PDFをご覧ください
※3:「必着日」とは、不備のない書類必着と着金期限
※4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
※5:行政機関の方は「行政機関の免許取得と更新」を参照。
※6:合宿コースはこちらを参照。
※7:他スクールとは異なり、当スクールの価格には「身体検査料」や消費税等は含まれております。
| コース | 特殊 | 税込金額 | 必着日 (※3) | オリエンテーション (Zoom or来校)(※1) | 1日目 | 会場 (※4) | 2日目 | 会場 (※4) | 発表日 | 交付日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 11/22土 | 11/30日 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時までに受講 | 11/30日 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時までに受講 | 11/29土 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時までに受講 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 | ||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時までに受講 | 11/30日 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 |
| 合宿 | ¥74,800 | 5/3土 | 最終 | 5/3土 15時までに受講 | 5/17土 | 神流湖 | 5/18日 | 藤岡 | 5/22木 | 5/24土 | |
| 合宿 | ¥74,800 | 7/5土 | 最終 | 7/5土 15時までに受講 | 7/19土 | 神流湖 | 7/20日 | 藤岡 | 7/24木 | 7/26土 | |
| 合宿 | ¥74,800 | 8/30土 | 最終 | 8/30土 15時までに受講 | 9/13土 | 神流湖 | 9/14日 | 藤岡 | 9/18木 | 9/20土 | |
| 合宿 | ¥74,800 | 10/25土 | 最終 | 10/25土 15時までに受講 | 11/8土 | 神流湖 | 11/9日 | 藤岡 | 11/13木 | 11/15土 |
カリキュラム日程2026年版
| コース | 特殊 | 税込金額 | 必着日 | オリエンテーション期限日(60分) 日程は相談可 (Zoom or来校) |
1日目 | 2日目 | 交付日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 2/21土 | 3/1日 | 神流湖 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 2/21土 | 2/24火19時までに受講 | 3/1日 | 神流湖 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 2/21土 | 2/24火19時までに受講 | 2/28土 | 神流湖 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 2/21土 | 2/24火19時までに受講 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 2/21土 | 2/24火19時までに受講 | 2/28土 | 神流湖 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 3/14土 | 3/22日 | 神流湖 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 3/14土 | 3/17火19時までに受講 | 3/22日 | 神流湖 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 3/14土 | 3/17火19時までに受講 | 3/21土 | 神流湖 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 3/14土 | 3/17火19時までに受講 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 3/14土 | 3/17火19時までに受講 | 3/21土 | 神流湖 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 4/4土 | 4/12日 | 神流湖 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 4/4土 | 4/7火19時までに受講 | 4/12日 | 神流湖 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 4/4土 | 4/7火19時までに受講 | 4/11土 | 神流湖 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 4/2木 | 4/7火19時までに受講 | 4/12日 | 佐野 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 4/2木 | 4/7火19時までに受講 | 4/11土 | 桶川 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 4/4土 | 4/7火19時までに受講 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 4/4土 | 4/7火19時までに受講 | 4/11土 | 神流湖 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 4/25土 | 5/3日 | 神流湖 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 4/25土 | 4/28火19時までに受講 | 5/3日 | 神流湖 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 4/25土 | 4/28火19時までに受講 | 5/2土 | 神流湖 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 4/25土 | 4/28火19時までに受講 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 4/25土 | 4/28火19時までに受講 | 5/2土 | 神流湖 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 5/16土 | 5/24日 | 神流湖 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 5/16土 | 5/19火19時までに受講 | 5/24日 | 神流湖 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 5/16土 | 5/19火19時までに受講 | 5/23土 | 神流湖 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 5/14木 | 5/19火19時までに受講 | 5/24日 | 佐野 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 5/14木 | 5/19火19時までに受講 | 5/23土 | 桶川 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 5/16土 | 5/19火19時までに受講 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 5/16土 | 5/19火19時までに受講 | 5/23土 | 神流湖 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 5/30土 | 6/7日 | 神流湖 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 5/30土 | 6/2火19時までに受講 | 6/7日 | 神流湖 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 5/30土 | 6/2火19時までに受講 | 6/6土 | 神流湖 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 5/28木 | 6/2火19時までに受講 | 6/7日 | 佐野 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |
| 羽生 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 5/28木 | 6/2火19時までに受講 | 6/6土 | 羽生 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 5/30土 | 6/2火19時までに受講 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 5/30土 | 6/2火19時までに受講 | 6/6土 | 神流湖 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 6/13土 | 6/21日 | 神流湖 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 6/13土 | 6/16火19時までに受講 | 6/21日 | 神流湖 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 6/13土 | 6/16火19時までに受講 | 6/20土 | 神流湖 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 6/13土 | 6/16火19時までに受講 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 6/13土 | 6/16火19時までに受講 | 6/20土 | 神流湖 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 6/27土 | 7/5日 | 神流湖 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 6/27土 | 6/30火19時までに受講 | 7/5日 | 神流湖 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 6/27土 | 6/30火19時までに受講 | 7/4土 | 神流湖 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 6/25木 | 6/30火19時までに受講 | 7/5日 | 佐野 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 6/25木 | 6/30火19時までに受講 | 7/4土 | 桶川 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 6/27土 | 6/30火19時までに受講 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 6/27土 | 6/30火19時までに受講 | 7/4土 | 神流湖 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 7/11土 | 7/19日 | 神流湖 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 7/11土 | 7/14火19時までに受講 | 7/19日 | 神流湖 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 7/11土 | 7/14火19時までに受講 | 7/18土 | 神流湖 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 7/11土 | 7/14火19時までに受講 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 7/11土 | 7/14火19時までに受講 | 7/18土 | 神流湖 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 7/25土 | 8/2日 | 神流湖 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 7/25土 | 7/28火19時までに受講 | 8/2日 | 神流湖 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 7/25土 | 7/28火19時までに受講 | 8/1土 | 神流湖 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 7/23木 | 7/28火19時までに受講 | 8/2日 | 佐野 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 7/23木 | 7/28火19時までに受講 | 8/1土 | 桶川 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 7/25土 | 7/28火19時までに受講 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 7/25土 | 7/28火19時までに受講 | 8/1土 | 神流湖 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 8/15土 | 8/23日 | 神流湖 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 8/15土 | 8/18火19時までに受講 | 8/23日 | 神流湖 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 8/15土 | 8/18火19時までに受講 | 8/22土 | 神流湖 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 8/15土 | 8/18火19時までに受講 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 8/15土 | 8/18火19時までに受講 | 8/22土 | 神流湖 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 8/29土 | 9/6日 | 神流湖 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 8/29土 | 9/1火19時までに受講 | 9/6日 | 神流湖 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 8/29土 | 9/1火19時までに受講 | 9/5土 | 神流湖 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 8/27木 | 9/1火19時までに受講 | 9/6日 | 佐野 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |
| 羽生 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 8/27木 | 9/1火19時までに受講 | 9/5土 | 羽生 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 8/29土 | 9/1火19時までに受講 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 8/29土 | 9/1火19時までに受講 | 9/5土 | 神流湖 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 9/19土 | 9/27日 | 神流湖 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 9/19土 | 9/22火19時までに受講 | 9/27日 | 神流湖 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 9/19土 | 9/22火19時までに受講 | 9/26土 | 神流湖 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 9/19土 | 9/22火19時までに受講 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 9/19土 | 9/22火19時までに受講 | 9/26土 | 神流湖 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 10/10土 | 10/18日 | 神流湖 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 10/10土 | 10/13火19時までに受講 | 10/18日 | 神流湖 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 10/10土 | 10/13火19時までに受講 | 10/17土 | 神流湖 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |
| 佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 10/8木 | 10/13火19時までに受講 | 10/18日 | 佐野 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |
| 桶川 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 10/8木 | 10/13火19時までに受講 | 10/17土 | 桶川 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 10/10土 | 10/13火19時までに受講 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 10/10土 | 10/13火19時までに受講 | 10/17土 | 神流湖 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 10/31土 | 11/8日 | 神流湖 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 10/31土 | 11/3火19時までに受講 | 11/8日 | 神流湖 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 10/31土 | 11/3火19時までに受講 | 11/7土 | 神流湖 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 10/31土 | 11/3火19時までに受講 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 10/31土 | 11/3火19時までに受講 | 11/7土 | 神流湖 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |
| 対面 | 一般的教習所と同等 | ¥74,800 | 11/28土 | 12/6日 | 神流湖 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | ||
| 通常1 | 日土 | ¥62,150 | 11/28土 | 12/1火19時までに受講 | 12/6日 | 神流湖 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |
| 通常2 | 土土 | ¥62,150 | 11/28土 | 12/1火19時までに受講 | 12/5土 | 神流湖 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |
| 1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 11/28土 | 12/1火19時までに受講 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |||
| 行政 | 自己負担含む | *** | 11/28土 | 12/1火19時までに受講 | 12/5土 | 神流湖 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |
※5:特殊(水上オートバイ)免許概要はこちら
