カリキュラム日程2025年版
※1:教習より重要なオリエンテーション60分。リモート(Zoom)もしくは来校。開催日時が合わない方はこちらを参照。
※2:電話申込前に「免許取得申込書類」PDFをご覧ください
※3:「必着日」とは、不備のない書類必着と着金期限
※4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
※5:行政機関の方は「行政機関の免許取得と更新」を参照。
※6:合宿コースはこちらを参照。
※7:(数字)他スクールとは異なり、当スクールの価格には「身体検査料」や消費税等は含まれております。
コース | 特殊 | 税込金額 | 必着日 (※3) | リモート or来校 (※1) | 1日目 | 会場 (※4) | 2日目 | 会場 (※4) | 発表日 | 交付日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 3/1土 | 3/9日 | 神流湖 | 3/15土 | 藤岡 | 3/20木 | 3/22土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 3/1土 | 最終 | 3/4火 19時 | 3/9日 | 神流湖 | 3/15土 | 藤岡 | 3/20木 | 3/22土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 3/1土 | 最終 | 3/4火 19時 | 3/8土 | 神流湖 | 3/15土 | 藤岡 | 3/20木 | 3/22土 |
佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 2/27木 | 最終 | 3/4火 19時 | 3/9日 | 佐野 | 3/15土 | 神流湖 | 3/20木 | 3/22土 |
羽生 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 2/27木 | 最終 | 3/4火 19時 | 3/8土 | 羽生 | 3/15土 | 神流湖 | 3/20木 | 3/22土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 3/1土 | 最終 | 3/4火 19時 | 3/15土 | 藤岡 | 3/20木 | 3/22土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 3/1土 | 最終 | 3/4火 19時 | 3/9日 | 神流湖 | 3/15土 | 藤岡 | 3/20木 | 3/22土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 3/29土 | 4/6日 | 神流湖 | 4/12土 | 藤岡 | 4/17木 | 4/19土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 3/29土 | 最終 | 4/1火 19時 | 4/6日 | 神流湖 | 4/12土 | 藤岡 | 4/17木 | 4/19土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 3/29土 | 最終 | 4/1火 19時 | 4/5土 | 神流湖 | 4/12土 | 藤岡 | 4/17木 | 4/19土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 3/29土 | 最終 | 4/1火 19時 | 4/12土 | 藤岡 | 4/17木 | 4/19土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 3/29土 | 最終 | 4/1火 19時 | 4/6日 | 神流湖 | 4/12土 | 藤岡 | 4/17木 | 4/19土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 4/19土 | 4/27日 | 神流湖 | 5/3土 | 藤岡 | 5/8木 | 5/10土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 4/19土 | 最終 | 4/22火 19時 | 4/27日 | 神流湖 | 5/3土 | 藤岡 | 5/8木 | 5/10土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 4/19土 | 最終 | 4/22火 19時 | 4/26土 | 神流湖 | 5/3土 | 藤岡 | 5/8木 | 5/10土 |
佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 4/17木 | 最終 | 4/22火 19時 | 4/27日 | 佐野 | 5/3土 | 神流湖 | 5/8木 | 5/10土 |
桶川 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 4/17木 | 最終 | 4/22火 19時 | 4/26土 | 桶川 | 5/3土 | 神流湖 | 5/8木 | 5/10土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 4/19土 | 最終 | 4/22火 19時 | 5/3土 | 藤岡 | 5/8木 | 5/10土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 4/19土 | 最終 | 4/22火 19時 | 4/27日 | 神流湖 | 5/3土 | 藤岡 | 5/8木 | 5/10土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 5/10土 | 5/18日 | 神流湖 | 5/24土 | 藤岡 | 5/29木 | 5/31土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 5/10土 | 最終 | 5/13火 19時 | 5/18日 | 神流湖 | 5/24土 | 藤岡 | 5/29木 | 5/31土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 5/10土 | 最終 | 5/13火 19時 | 5/17土 | 神流湖 | 5/24土 | 藤岡 | 5/29木 | 5/31土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 5/10土 | 最終 | 5/13火 19時 | 5/24土 | 藤岡 | 5/29木 | 5/31土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 5/10土 | 最終 | 5/13火 19時 | 5/18日 | 神流湖 | 5/24土 | 藤岡 | 5/29木 | 5/31土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 5/31土 | 6/8日 | 神流湖 | 6/14土 | 藤岡 | 6/19木 | 6/21土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 5/31土 | 最終 | 6/3火 19時 | 6/8日 | 神流湖 | 6/14土 | 藤岡 | 6/19木 | 6/21土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 5/31土 | 最終 | 6/3火 19時 | 6/7土 | 神流湖 | 6/14土 | 藤岡 | 6/19木 | 6/21土 |
佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 5/29木 | 最終 | 6/3火 19時 | 6/8日 | 佐野 | 6/14土 | 神流湖 | 6/19木 | 6/21土 |
羽生 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 5/29木 | 最終 | 6/3火 19時 | 6/7土 | 羽生 | 6/14土 | 神流湖 | 6/19木 | 6/21土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 5/31土 | 最終 | 6/3火 19時 | 6/14土 | 藤岡 | 6/19木 | 6/21土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 5/31土 | 最終 | 6/3火 19時 | 6/8日 | 神流湖 | 6/14土 | 藤岡 | 6/19木 | 6/21土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 6/14土 | 6/22日 | 神流湖 | 6/28土 | 藤岡 | 7/3木 | 7/5土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 6/14土 | 最終 | 6/17火 19時 | 6/22日 | 神流湖 | 6/28土 | 藤岡 | 7/3木 | 7/5土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 6/14土 | 最終 | 6/17火 19時 | 6/21土 | 神流湖 | 6/28土 | 藤岡 | 7/3木 | 7/5土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 6/14土 | 最終 | 6/17火 19時 | 6/28土 | 藤岡 | 7/3木 | 7/5土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 6/14土 | 最終 | 6/17火 19時 | 6/22日 | 神流湖 | 6/28土 | 藤岡 | 7/3木 | 7/5土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 6/28土 | 7/6日 | 神流湖 | 7/12土 | 藤岡 | 7/17木 | 7/19土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 6/28土 | 最終 | 7/1火 19時 | 7/6日 | 神流湖 | 7/12土 | 藤岡 | 7/17木 | 7/19土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 6/28土 | 最終 | 7/1火 19時 | 7/5土 | 神流湖 | 7/12土 | 藤岡 | 7/17木 | 7/19土 |
佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 6/26木 | 最終 | 7/1火 19時 | 7/6日 | 佐野 | 7/12土 | 神流湖 | 7/17木 | 7/19土 |
羽生 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 6/26木 | 最終 | 7/1火 19時 | 7/5土 | 羽生 | 7/12土 | 神流湖 | 7/17木 | 7/19土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 6/28土 | 最終 | 7/1火 19時 | 7/12土 | 藤岡 | 7/17木 | 7/19土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 6/28土 | 最終 | 7/1火 19時 | 7/6日 | 神流湖 | 7/12土 | 藤岡 | 7/17木 | 7/19土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 7/12土 | 7/20日 | 神流湖 | 7/26土 | 藤岡 | 7/31木 | 8/2土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 7/12土 | 最終 | 7/15火 19時 | 7/20日 | 神流湖 | 7/26土 | 藤岡 | 7/31木 | 8/2土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 7/12土 | 最終 | 7/15火 19時 | 7/19土 | 神流湖 | 7/26土 | 藤岡 | 7/31木 | 8/2土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 7/12土 | 最終 | 7/15火 19時 | 7/26土 | 藤岡 | 7/31木 | 8/2土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 7/12土 | 最終 | 7/15火 19時 | 7/20日 | 神流湖 | 7/26土 | 藤岡 | 7/31木 | 8/2土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 7/26土 | 8/3日 | 神流湖 | 8/9土 | 藤岡 | 8/14木 | 8/16土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 7/26土 | 最終 | 7/29火 19時 | 8/3日 | 神流湖 | 8/9土 | 藤岡 | 8/14木 | 8/16土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 7/26土 | 最終 | 7/29火 19時 | 8/2土 | 神流湖 | 8/9土 | 藤岡 | 8/14木 | 8/16土 |
佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 7/24木 | 最終 | 7/29火 19時 | 8/3日 | 佐野 | 8/9土 | 神流湖 | 8/14木 | 8/16土 |
桶川 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 7/24木 | 最終 | 7/29火 19時 | 8/2土 | 桶川 | 8/9土 | 神流湖 | 8/14木 | 8/16土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 7/26土 | 最終 | 7/29火 19時 | 8/9土 | 藤岡 | 8/14木 | 8/16土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 7/26土 | 最終 | 7/29火 19時 | 8/3日 | 神流湖 | 8/9土 | 藤岡 | 8/14木 | 8/16土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 8/16土 | 8/24日 | 神流湖 | 8/30土 | 藤岡 | 9/4木 | 9/6土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 8/16土 | 最終 | 8/19火 19時 | 8/24日 | 神流湖 | 8/30土 | 藤岡 | 9/4木 | 9/6土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 8/16土 | 最終 | 8/19火 19時 | 8/23土 | 神流湖 | 8/30土 | 藤岡 | 9/4木 | 9/6土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 8/16土 | 最終 | 8/19火 19時 | 8/30土 | 藤岡 | 9/4木 | 9/6土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 8/16土 | 最終 | 8/19火 19時 | 8/24日 | 神流湖 | 8/30土 | 藤岡 | 9/4木 | 9/6土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 9/6土 | 9/14日 | 神流湖 | 9/20土 | 藤岡 | 9/25木 | 9/27土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 9/6土 | 最終 | 9/9火 19時 | 9/14日 | 神流湖 | 9/20土 | 藤岡 | 9/25木 | 9/27土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 9/6土 | 最終 | 9/9火 19時 | 9/13土 | 神流湖 | 9/20土 | 藤岡 | 9/25木 | 9/27土 |
佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 9/4木 | 最終 | 9/9火 19時 | 9/14日 | 佐野 | 9/20土 | 神流湖 | 9/25木 | 9/27土 |
桶川 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 9/4木 | 最終 | 9/9火 19時 | 9/13土 | 桶川 | 9/20土 | 神流湖 | 9/25木 | 9/27土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 9/6土 | 最終 | 9/9火 19時 | 9/20土 | 藤岡 | 9/25木 | 9/27土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 9/6土 | 最終 | 9/9火 19時 | 9/14日 | 神流湖 | 9/20土 | 藤岡 | 9/25木 | 9/27土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 9/27土 | 10/5日 | 神流湖 | 10/11土 | 藤岡 | 10/16木 | 10/18土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 9/27土 | 最終 | 9/30火 19時 | 10/5日 | 神流湖 | 10/11土 | 藤岡 | 10/16木 | 10/18土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 9/27土 | 最終 | 9/30火 19時 | 10/4土 | 神流湖 | 10/11土 | 藤岡 | 10/16木 | 10/18土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 9/27土 | 最終 | 9/30火 19時 | 10/11土 | 藤岡 | 10/16木 | 10/18土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 9/27土 | 最終 | 9/30火 19時 | 10/5日 | 神流湖 | 10/11土 | 藤岡 | 10/16木 | 10/18土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 10/18土 | 10/26日 | 神流湖 | 11/1土 | 藤岡 | 11/6木 | 11/8土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 10/18土 | 最終 | 10/21火 19時 | 10/26日 | 神流湖 | 11/1土 | 藤岡 | 11/6木 | 11/8土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 10/18土 | 最終 | 10/21火 19時 | 10/25土 | 神流湖 | 11/1土 | 藤岡 | 11/6木 | 11/8土 |
佐野 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 10/16木 | 最終 | 10/21火 19時 | 10/26日 | 佐野 | 11/1土 | 神流湖 | 11/6木 | 11/8土 |
桶川 | 群馬には1日 | ¥60,150 | 10/16木 | 最終 | 10/21火 19時 | 10/25土 | 桶川 | 11/1土 | 神流湖 | 11/6木 | 11/8土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 10/18土 | 最終 | 10/21火 19時 | 11/1土 | 藤岡 | 11/6木 | 11/8土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 10/18土 | 最終 | 10/21火 19時 | 10/26日 | 神流湖 | 11/1土 | 藤岡 | 11/6木 | 11/8土 |
対面 | 昔ながらの形式 | ¥74,800 | 11/22土 | 11/30日 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 | ||
通常1 | 日土 | ¥62,150 | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時 | 11/30日 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 |
通常2 | 土土 | ¥62,150 | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時 | 11/29土 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 |
1day | 試験日に操船教習 | ¥74,800 | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 | ||
行政 | 自己負担含む | *** | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時 | 11/30日 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 |
合宿 | ¥74,800 | 5/3土 | 最終 | 5/3土 15時 | 5/17土 | 神流湖 | 5/18日 | 藤岡 | 5/22木 | 5/24土 | |
合宿 | ¥74,800 | 7/5土 | 最終 | 7/5土 15時 | 7/19土 | 神流湖 | 7/20日 | 藤岡 | 7/24木 | 7/26土 | |
合宿 | ¥74,800 | 8/30土 | 最終 | 8/30土 15時 | 9/13土 | 神流湖 | 9/14日 | 藤岡 | 9/18木 | 9/20土 | |
合宿 | ¥74,800 | 10/25土 | 最終 | 10/25土 15時 | 11/8土 | 神流湖 | 11/9日 | 藤岡 | 11/13木 | 11/15土 |
※5:特殊(水上オートバイ)免許概要はこちら