カリキュラム日程(2級小型)
特にご希望が無い場合は原則「通常コース」をお選びください。
注1:会場一覧は「免許取得会場マップ」ページをご確認ください。
注2:表記されているコースの詳細は「各コース詳細のご案内」ページをご確認ください
注3:免許取得までの流れはこちらのページをご確認ください
№ | コース名 | 必着日 | 1日目 | 会場 | 2日目 | 会場 | 交付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | リモート | 1名 | ¥104,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 自宅 | 5/21(土) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/20(金) | 神流湖 | 5/21(土) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 5/9(月) | 5/21(土) | 藤岡 | 5/28(土) | ||
5 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/13(金) | 神流湖 | 5/21(土) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 金日 | 2名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/13(金) | 神流湖 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 日日 | 2名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/15(日) | 藤岡 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 日土 | 2名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/15(日) | 藤岡 | 5/21(土) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/21(土) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/13(金) | 神流湖 | 5/20(金) | 神流湖 | 5/28(土) |
5 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
5 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
5 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
6 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | リモート | 1名 | ¥104,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 自宅 | 6/11(土) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 羽生 | 1名 | ¥94,000 | 5/27(金) | 6/5(日) | 羽生 | 6/11(土) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 東松山 | 1名 | ¥94,000 | 5/27(金) | 6/4(土) | 東松山 | 6/11(土) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/10(金) | 神流湖 | 6/11(土) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 5/30(月) | 6/11(土) | 藤岡 | 6/18(土) | ||
6 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/3(金) | 神流湖 | 6/11(土) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 金日 | 2名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/3(金) | 神流湖 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 日日 | 2名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/5(日) | 藤岡 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 日土 | 2名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/5(日) | 藤岡 | 6/11(土) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/11(土) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/3(金) | 神流湖 | 6/10(金) | 神流湖 | 6/18(土) |
6 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
6 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
6 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
7 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | リモート | 1名 | ¥104,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 自宅 | 6/25(土) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/24(金) | 神流湖 | 6/25(土) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 6/13(月) | 6/25(土) | 藤岡 | 7/2(土) | ||
7 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/17(金) | 神流湖 | 6/25(土) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 金日 | 2名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/17(金) | 神流湖 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 日日 | 2名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/19(日) | 藤岡 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 日土 | 2名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/19(日) | 藤岡 | 6/25(土) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/25(土) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/17(金) | 神流湖 | 6/24(金) | 神流湖 | 7/2(土) |
7 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
7 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
7 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
17 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 6/13(月) | 6/22(水) | 藤岡 | 6/29(水) | 藤岡 | 7/9(土) |
17 | 通常割 | 1名 | ¥90,000 | 6/13(月) | 6/22(水) | 藤岡 | 6/29(水) | 藤岡 | 7/9(土) |
8 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/8(金) | 神流湖 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/1(金) | 神流湖 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 金日 | 2名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/1(金) | 神流湖 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 日日 | 2名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 日土 | 2名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/1(金) | 神流湖 | 7/8(金) | 神流湖 | 7/16(土) |
8 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
8 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
8 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
9 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/9(土) | 藤岡 | 7/18(月) | 藤岡 | 7/23(土) |
9 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 6/27(月) | 7/9(土) | 藤岡 | 7/18(月) | 藤岡 | 7/23(土) |
9 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 6/27(月) | 7/9(土) | 藤岡 | 7/18(月) | 藤岡 | 7/23(土) |
9 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 6/27(月) | 7/9(土) | 藤岡 | 7/18(月) | 藤岡 | 7/23(土) |
9 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/9(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
9 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/9(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
9 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 6/27(月) | 7/9(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
10 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/22(金) | 神流湖 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 7/11(月) | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) | ||
10 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/15(金) | 神流湖 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 金日 | 2名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/15(金) | 神流湖 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 日日 | 2名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 日土 | 2名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/15(金) | 神流湖 | 7/22(金) | 神流湖 | 7/30(土) |
10 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
10 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
10 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
11 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | リモート | 1名 | ¥104,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 自宅 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 8/5(金) | 神流湖 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 7/25(月) | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) | ||
11 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/29(金) | 神流湖 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 金日 | 2名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/29(金) | 神流湖 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 日日 | 2名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 日土 | 2名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/29(金) | 神流湖 | 8/5(金) | 神流湖 | 8/18(木) |
11 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
11 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
11 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
12 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | リモート | 1名 | ¥104,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 自宅 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 9/2(金) | 神流湖 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 8/22(月) | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) | ||
12 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/26(金) | 神流湖 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 金日 | 2名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/26(金) | 神流湖 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 日日 | 2名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 日土 | 2名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/26(金) | 神流湖 | 9/2(金) | 神流湖 | 9/10(土) |
12 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
12 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
12 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
13 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | リモート | 1名 | ¥104,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 自宅 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 9/12(月) | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) | ||
13 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/16(金) | 神流湖 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 金日 | 2名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/16(金) | 神流湖 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 日日 | 2名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 日土 | 2名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/16(金) | 神流湖 | 9/23(金) | 神流湖 | 10/1(土) |
13 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
13 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
13 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
14 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | リモート | 1名 | ¥104,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 自宅 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 佐野 | 1名 | ¥94,000 | 9/22(木) | 10/1(土) | 佐野 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 桶川 | 1名 | ¥94,000 | 9/22(木) | 10/2(日) | 桶川 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 9/26(月) | 10/7(金) | 神流湖 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 9/26(月) | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) | ||
14 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 9/26(月) | 9/30(金) | 神流湖 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 9/26(月) | 9/30(金) | 神流湖 | 10/7(金) | 神流湖 | 10/15(土) |
14 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
14 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
14 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
15 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 通常割 | 2名 | ¥90,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | リモート | 1名 | ¥104,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 自宅 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 10/24(月) | 10/28(金) | 神流湖 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 10/24(月) | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) | ||
15 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 10/24(月) | 10/21(金) | 神流湖 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 10/24(月) | 10/21(金) | 神流湖 | 10/28(金) | 神流湖 | 11/5(土) |
15 | W3日 | 1名 | ¥149,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | W4日 | 1名 | ¥145,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
15 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
15 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
16 | 通常 | 1名 | ¥94,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 通常 | 2名 | ¥89,500 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | リモート | 1名 | ¥90,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 自宅 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 合宿 | 2名 | ¥94,000 | 11/21(月) | 12/2(金) | 神流湖 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 1day | 2名 | ¥99,000 | 11/21(月) | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) | ||
16 | 金土 | 2名 | ¥94,000 | 11/21(月) | 11/25(金) | 神流湖 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 土土 | 2名 | ¥94,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 金金 | 3名 | ¥94,000 | 11/21(月) | 11/25(金) | 神流湖 | 12/2(金) | 神流湖 | 12/10(土) |
16 | 羽田 | 1名 | ¥94,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
16 | 千葉 | 1名 | ¥94,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
16 | 平塚 | 1名 | ¥94,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 平塚 |
カリキュラム料金(2級小型)
注1:「各コース詳細のご案内」ページを必ずお読みください。
注2:すべてのコースを毎回開催していませんので「日程」参照必要。
カリキュラム費用にはすべて含まれています。(教材・教習・試験・手続き費用と消費税)但し、安値コース除く
『お得なシーズンオフ料金』について
TEL申込の際に、シーズンオフの価格とお伝えください。お伝え頂けなかった場合は定価(シーズン中)となります。
コース名 | 1日目 | 2日目 | 一般的 | 当スクール | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名での申込 | 通常 | ¥94,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 3日 | 2日 | |
リモート | 遠隔テレビ教習自宅で1日、群馬で1日。 | ¥104,000 | 簡易学科教習 | 操船教習、学科実技試験 | 3日 | 1日※ | |
佐野 | 栃木県佐野市1日、群馬1日。 | ¥94,000 | 簡易学科教習、学科試験 | 操船教習、実技試験 | 3日 | 2日 | |
羽生 | 埼玉県羽生市1日、群馬1日。 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | |||
桶川 | 埼玉県桶川市1日、群馬1日。 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | |||
東松山 | 埼玉県東松山市1日、群馬で1日。 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | |||
佐久 | 長野県佐久市1日、群馬で1日。 | ¥89,500 | 3日 | 2日 | |||
W3日 | 2級と特殊で\6000値引き | ¥149,000 | 学科実技教習1日目3日目 | 学科実技試験2日目4日目 | 5日 | 3日 | |
W4日 | 2級と特殊\10000値引き | ¥145,000 | 学科実技教習1日目 | 学科実技試験2日目4日目 | 5日 | 4日 | |
羽田 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥94,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 3日 | 2日 | |
千葉 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | |||
平塚 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | |||
2名以上グループ申込 | 通常 | グループ割1人¥4000引き | ¥90,000 | 3日 | 2日 | ||
合宿 | 連続2日間 | ¥94,000 | 簡易学科教習、操船教習 | 操船教習、実技試験 | 3日 | 2日 | |
1day | 1日で免許取得したい方 | ¥99,000 | 操船教習、学科実技試験 | 3日 | 1日 | ||
火土 | 教習(1日目)は平日 | ¥94,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 3日 | 2日 | |
金土 | 教習(1日目)は平日 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | |||
火日 | 教習(1日目)は平日 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | |||
金日 | 教習(1日目)は平日 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | |||
日日 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | ||||
日土 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | ||||
土土 | ¥94,000 | 3日 | 2日 | ||||
金金 | 2日共に平日(試験日が金曜) | ¥94,000 | 3日 | 2日 | |||
4名で申込 | 安値 | 医師の診断書(指定書式)と教材は個人で用意 | ¥86,500 | ||||
行政 | 職員自費含むWeb「行政コースと価格」参照 | TEL問合せ | 通常コースと同じ流れ。 | 通常コースと同じ流れ。 | 3日 | 2日 |
2級SUカリキュラム(旧5級保有)
1名での申込通常日程は「1級カリキュラム日程」参照。¥26500 |
---|