コースで悩みたくない方や昔ながらのコースはこちら(通常1リモート無しコース)
通常1リモート無し:税込¥94000(2名以上で¥1000引/名)
期限 | 1日目 | 2日目 | 交付予定 | ||
---|---|---|---|---|---|
5/22(月) | 5/27(土) | 藤岡 | 6/4(日) | 藤岡 | 6/10(土) |
6/12(月) | 6/17(土) | 藤岡 | 6/25(日) | 藤岡 | 7/1(土) |
7/3(月) | 7/8(土) | 藤岡 | 7/16(日) | 藤岡 | 7/22(土) |
7/14(月) | 7/22(土) | 藤岡 | 7/30(日) | 藤岡 | 8/5(土) |
7/31(月) | 8/5(土) | 藤岡 | 8/11(金) | 藤岡 | 8/17(木) |
8/21(月) | 8/26(土) | 藤岡 | 9/3(日) | 藤岡 | 9/9(土) |
9/11(月) | 9/16(土) | 藤岡 | 9/24(日) | 藤岡 | 9/30(土) |
10/2(月) | 10/7(土) | 藤岡 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
10/30(月) | 11/4(土) | 藤岡 | 11/11(土) | 藤岡 | 11/18(土) |
11/27(月) | 12/2(土) | 藤岡 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) |
カリキュラム日程(2級小型)
コースで悩みたくない方や昔ながらのコースはこちら(通常1リモート無しコース)
注1:コース詳細はこちら「各コース詳細のご案内」
注2:申込から免許受取までの流れはこちら
注3:電話申込する前に、プリントアウトするかお読みください。申込書PDF
注4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
注5:「期限」とは、ギリギリの書類必着と着金期限とお考えください。事前に電話申込した方が、「期限」日午前11時までにスクールに着金・書類必着されている事。
コース | 2023年 | 金額 | 期限 | 事前リモート60分 | 1日目 | 2日目 | 交付予定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/25(日) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常2 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥96,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/18(日) | 藤岡 | 6/25(日) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常4 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/18(日) | 藤岡 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/23(金) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/18(日) | 藤岡 | 6/23(金) | 藤岡 | 7/1(土) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/25(日) | 藤岡 | 7/1(土) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 6/12(月) | 無し | – | 6/17(土) | 藤岡 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 6/12(月) | 必須 | 6/14(水) 19時 | 6/16(金) | 湖 | 6/25(日) | 湖 | 7/1(土) |
平日2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 6/12(月) | 必須 | 6/14(水) 19時 | 6/16(金) | 湖 | 6/24(土) | 湖 | 7/1(土) |
平日3 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 6/12(月) | 必須 | 6/14(水) 19時 | 6/16(金) | 湖 | 6/23(金) | 湖 | 7/1(土) |
1day1 | 1名での申込も可能 | ¥96,000 | 6/12(月) | 必須 | 6/14(水) 19時 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) | ||
1day2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 6/12(月) | 必須 | 6/14(水) 19時 | 6/23(金) | 藤岡 | 7/1(土) | ||
合宿 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 6/12(月) | 必須 | 6/14(水) 19時 | 6/23(金) | 藤岡 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 7/3(月) | 任意 | 7/5(水) 19時 | 7/8(土) | 藤岡 | 7/16(日) | 藤岡 | 7/22(土) |
通常2 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥96,000 | 7/3(月) | 任意 | 7/5(水) 19時 | 7/8(土) | 藤岡 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 7/3(月) | 任意 | 7/5(水) 19時 | 7/9(日) | 藤岡 | 7/16(日) | 藤岡 | 7/22(土) |
通常4 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 7/3(月) | 任意 | 7/5(水) 19時 | 7/9(日) | 藤岡 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/3(月) | 任意 | 7/5(水) 19時 | 7/8(土) | 藤岡 | 7/14(金) | 藤岡 | 7/22(土) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 7/3(月) | 任意 | 7/5(水) 19時 | 7/9(日) | 藤岡 | 7/14(金) | 藤岡 | 7/22(土) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 7/3(月) | 任意 | 7/5(水) 19時 | 7/8(土) | 藤岡 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 7/3(月) | 任意 | 7/5(水) 19時 | 7/8(土) | 藤岡 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 7/3(月) | 無し | – | 7/8(土) | 藤岡 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/3(月) | 必須 | 7/5(水) 19時 | 7/7(金) | 湖 | 7/16(日) | 湖 | 7/22(土) |
平日2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/3(月) | 必須 | 7/5(水) 19時 | 7/7(金) | 湖 | 7/15(土) | 湖 | 7/22(土) |
平日3 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/3(月) | 必須 | 7/5(水) 19時 | 7/7(金) | 湖 | 7/14(金) | 湖 | 7/22(土) |
1day1 | 1名での申込も可能 | ¥96,000 | 7/3(月) | 必須 | 7/5(水) 19時 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) | ||
1day2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/3(月) | 必須 | 7/5(水) 19時 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) | ||
合宿 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 7/3(月) | 必須 | 7/5(水) 19時 | 7/14(金) | 藤岡 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) |
桶川 | 群馬には1日のみ | ¥92,000 | 6/29(木) | 必須 | 7/5(水) 19時 | 7/8(土) | 桶川 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) |
佐野 | 群馬には1日のみ | ¥92,000 | 6/29(木) | 必須 | 7/5(水) 19時 | 7/9(日) | 佐野 | 7/15(土) | 藤岡 | 7/22(土) |
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 7/14(月) | 任意 | 7/19(水) 19時 | 7/22(土) | 藤岡 | 7/30(日) | 藤岡 | 8/5(土) |
通常2 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥96,000 | 7/14(月) | 任意 | 7/19(水) 19時 | 7/22(土) | 藤岡 | 7/29(土) | 藤岡 | 8/5(土) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 7/14(月) | 任意 | 7/19(水) 19時 | 7/23(日) | 藤岡 | 7/30(日) | 藤岡 | 8/5(土) |
通常4 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 7/14(月) | 任意 | 7/19(水) 19時 | 7/23(日) | 藤岡 | 7/29(土) | 藤岡 | 8/5(土) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/14(月) | 任意 | 7/19(水) 19時 | 7/22(土) | 藤岡 | 7/28(金) | 藤岡 | 8/5(土) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 7/14(月) | 任意 | 7/19(水) 19時 | 7/23(日) | 藤岡 | 7/28(金) | 藤岡 | 8/5(土) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 7/14(月) | 任意 | 7/19(水) 19時 | 7/22(土) | 藤岡 | 7/29(土) | 藤岡 | 8/5(土) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 7/14(月) | 任意 | 7/19(水) 19時 | 7/22(土) | 藤岡 | 7/29(土) | 藤岡 | 8/5(土) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 7/14(月) | 無し | – | 7/22(土) | 藤岡 | 7/29(土) | 藤岡 | 8/5(土) |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/14(月) | 必須 | 7/19(水) 19時 | 7/21(金) | 湖 | 7/30(日) | 湖 | 8/5(土) |
平日2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/14(月) | 必須 | 7/19(水) 19時 | 7/21(金) | 湖 | 7/29(土) | 湖 | 8/5(土) |
平日3 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/14(月) | 必須 | 7/19(水) 19時 | 7/21(金) | 湖 | 7/28(金) | 湖 | 8/5(土) |
1day1 | 1名での申込も可能 | ¥96,000 | 7/14(月) | 必須 | 7/19(水) 19時 | 7/29(土) | 藤岡 | 8/5(土) | ||
1day2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/14(月) | 必須 | 7/19(水) 19時 | 7/28(金) | 藤岡 | 8/5(土) | ||
合宿 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 7/14(月) | 必須 | 7/19(水) 19時 | 7/28(金) | 藤岡 | 7/29(土) | 藤岡 | 8/5(土) |
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 7/31(月) | 任意 | 8/2(水) 19時 | 8/5(土) | 藤岡 | 8/11(金) | 藤岡 | 8/17(木) |
通常2 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥96,000 | 7/31(月) | 任意 | 8/2(水) 19時 | 8/5(土) | 藤岡 | 8/12(土) | 藤岡 | 8/17(木) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 7/31(月) | 任意 | 8/2(水) 19時 | 8/6(日) | 藤岡 | 8/11(金) | 藤岡 | 8/17(木) |
通常4 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 7/31(月) | 任意 | 8/2(水) 19時 | 8/6(日) | 藤岡 | 8/12(土) | 藤岡 | 8/17(木) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/31(月) | 任意 | 8/2(水) 19時 | 8/5(土) | 藤岡 | 8/12(土) | 藤岡 | 8/17(木) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 7/31(月) | 任意 | 8/2(水) 19時 | 8/6(日) | 藤岡 | 8/12(土) | 藤岡 | 8/17(木) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 7/31(月) | 任意 | 8/2(水) 19時 | 8/5(土) | 藤岡 | 8/12(土) | 藤岡 | 8/17(木) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 7/31(月) | 任意 | 8/2(水) 19時 | 8/5(土) | 藤岡 | 8/12(土) | 藤岡 | 8/17(木) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 7/31(月) | 無し | – | 8/5(土) | 藤岡 | 8/12(土) | 藤岡 | 8/17(木) |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/31(月) | 必須 | 8/2(水) 19時 | 8/4(金) | 湖 | 8/11(金) | 湖 | 8/17(木) |
平日2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/31(月) | 必須 | 8/2(水) 19時 | 8/4(金) | 湖 | 8/12(土) | 湖 | 8/17(木) |
平日3 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 7/31(月) | 必須 | 8/2(水) 19時 | 8/4(金) | 湖 | 8/12(土) | 湖 | 8/17(木) |
合宿 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 7/31(月) | 必須 | 8/2(水) 19時 | 8/11(金) | 藤岡 | 8/12(土) | 藤岡 | 8/17(木) |
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 8/21(月) | 任意 | 8/23(水) 19時 | 8/26(土) | 藤岡 | 9/3(日) | 藤岡 | 9/9(土) |
通常2 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥96,000 | 8/21(月) | 任意 | 8/23(水) 19時 | 8/26(土) | 藤岡 | 9/2(土) | 藤岡 | 9/9(土) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 8/21(月) | 任意 | 8/23(水) 19時 | 8/27(日) | 藤岡 | 9/3(日) | 藤岡 | 9/9(土) |
通常4 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 8/21(月) | 任意 | 8/23(水) 19時 | 8/27(日) | 藤岡 | 9/2(土) | 藤岡 | 9/9(土) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 8/21(月) | 任意 | 8/23(水) 19時 | 8/26(土) | 藤岡 | 9/1(金) | 藤岡 | 9/9(土) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 8/21(月) | 任意 | 8/23(水) 19時 | 8/27(日) | 藤岡 | 9/1(金) | 藤岡 | 9/9(土) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 8/21(月) | 任意 | 8/23(水) 19時 | 8/26(土) | 藤岡 | 9/2(土) | 藤岡 | 9/9(土) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 8/21(月) | 任意 | 8/23(水) 19時 | 8/26(土) | 藤岡 | 9/2(土) | 藤岡 | 9/9(土) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 8/21(月) | 無し | – | 8/26(土) | 藤岡 | 9/2(土) | 藤岡 | 9/9(土) |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 8/21(月) | 必須 | 8/23(水) 19時 | 8/25(金) | 湖 | 9/3(日) | 湖 | 9/9(土) |
平日2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 8/21(月) | 必須 | 8/23(水) 19時 | 8/25(金) | 湖 | 9/2(土) | 湖 | 9/9(土) |
平日3 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 8/21(月) | 必須 | 8/23(水) 19時 | 8/25(金) | 湖 | 9/1(金) | 湖 | 9/9(土) |
1day1 | 1名での申込も可能 | ¥96,000 | 8/21(月) | 必須 | 8/23(水) 19時 | 9/2(土) | 藤岡 | 9/9(土) | ||
1day2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 8/21(月) | 必須 | 8/23(水) 19時 | 9/1(金) | 藤岡 | 9/9(土) | ||
合宿 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 8/21(月) | 必須 | 8/23(水) 19時 | 9/1(金) | 藤岡 | 9/2(土) | 藤岡 | 9/9(土) |
桶川 | 群馬には1日のみ | ¥92,000 | 8/17(木) | 必須 | 8/23(水) 19時 | 8/27(日) | 桶川 | 9/2(土) | 藤岡 | 9/9(土) |
佐野 | 群馬には1日のみ | ¥92,000 | 8/17(木) | 必須 | 8/23(水) 19時 | 8/26(土) | 佐野 | 9/2(土) | 藤岡 | 9/9(土) |
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 9/11(月) | 任意 | 9/13(水) 19時 | 9/16(土) | 藤岡 | 9/24(日) | 藤岡 | 9/30(土) |
通常2 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥96,000 | 9/11(月) | 任意 | 9/13(水) 19時 | 9/16(土) | 藤岡 | 9/23(土) | 藤岡 | 9/30(土) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 9/11(月) | 任意 | 9/13(水) 19時 | 9/17(日) | 藤岡 | 9/24(日) | 藤岡 | 9/30(土) |
通常4 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 9/11(月) | 任意 | 9/13(水) 19時 | 9/17(日) | 藤岡 | 9/23(土) | 藤岡 | 9/30(土) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 9/11(月) | 任意 | 9/13(水) 19時 | 9/16(土) | 藤岡 | 9/22(金) | 藤岡 | 9/30(土) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 9/11(月) | 任意 | 9/13(水) 19時 | 9/17(日) | 藤岡 | 9/22(金) | 藤岡 | 9/30(土) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 9/11(月) | 任意 | 9/13(水) 19時 | 9/16(土) | 藤岡 | 9/23(土) | 藤岡 | 9/30(土) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 9/11(月) | 任意 | 9/13(水) 19時 | 9/16(土) | 藤岡 | 9/23(土) | 藤岡 | 9/30(土) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 9/11(月) | 無し | 9/16(土) | 藤岡 | 9/23(土) | 藤岡 | 9/30(土) | |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 9/11(月) | 必須 | 9/13(水) 19時 | 9/15(金) | 湖 | 9/24(日) | 湖 | 9/30(土) |
平日2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 9/11(月) | 必須 | 9/13(水) 19時 | 9/15(金) | 湖 | 9/23(土) | 湖 | 9/30(土) |
平日3 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 9/11(月) | 必須 | 9/13(水) 19時 | 9/15(金) | 湖 | 9/22(金) | 湖 | 9/30(土) |
1day1 | 1名での申込も可能 | ¥96,000 | 9/11(月) | 必須 | 9/13(水) 19時 | 9/23(土) | 藤岡 | 9/30(土) | ||
1day2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 9/11(月) | 必須 | 9/13(水) 19時 | 9/23(土) | 藤岡 | 9/30(土) | ||
合宿 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 9/11(月) | 必須 | 9/13(水) 19時 | 9/22(金) | 藤岡 | 9/23(土) | 藤岡 | 9/30(土) |
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 10/2(月) | 任意 | 10/4(水) 19時 | 10/7(土) | 藤岡 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 10/2(月) | 任意 | 10/4(水) 19時 | 10/8(日) | 藤岡 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/2(月) | 任意 | 10/4(水) 19時 | 10/7(土) | 藤岡 | 10/13(金) | 藤岡 | 10/21(土) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 10/2(月) | 任意 | 10/4(水) 19時 | 10/8(日) | 藤岡 | 10/13(金) | 藤岡 | 10/21(土) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 10/2(月) | 任意 | 10/4(水) 19時 | 10/7(土) | 藤岡 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 10/2(月) | 任意 | 10/4(水) 19時 | 10/7(土) | 藤岡 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 10/2(月) | 無し | – | 10/7(土) | 藤岡 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/2(月) | 必須 | 10/4(水) 19時 | 10/6(金) | 湖 | 10/14(土) | 湖 | 10/21(土) |
平日2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/2(月) | 必須 | 10/4(水) 19時 | 10/6(金) | 湖 | 10/13(金) | 湖 | 10/21(土) |
平日3 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/2(月) | 必須 | 10/4(水) 19時 | 10/6(金) | 湖 | 10/15(日) | 湖 | 10/21(土) |
1day1 | 1名での申込も可能 | ¥96,000 | 10/2(月) | 必須 | 10/4(水) 19時 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) | ||
1day2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/2(月) | 必須 | 10/4(水) 19時 | 10/13(金) | 藤岡 | 10/21(土) | ||
合宿 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 10/2(月) | 必須 | 10/4(水) 19時 | 10/13(金) | 藤岡 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
桶川 | 群馬には1日のみ | ¥92,000 | 9/28(木) | 必須 | 10/4(水) 19時 | 10/7(土) | 桶川 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
佐野 | 群馬には1日のみ | ¥92,000 | 9/28(木) | 必須 | 10/4(水) 19時 | 10/8(日) | 佐野 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 10/30(月) | 任意 | 11/1(水) 19時 | 11/4(土) | 藤岡 | 11/11(土) | 藤岡 | 11/18(土) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 10/30(月) | 任意 | 11/1(水) 19時 | 11/5(日) | 藤岡 | 11/11(土) | 藤岡 | 11/18(土) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/30(月) | 任意 | 11/1(水) 19時 | 11/4(土) | 藤岡 | 11/10(金) | 藤岡 | 11/18(土) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 10/30(月) | 任意 | 11/1(水) 19時 | 11/5(日) | 藤岡 | 11/10(金) | 藤岡 | 11/18(土) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 10/30(月) | 任意 | 11/1(水) 19時 | 11/4(土) | 藤岡 | 11/11(土) | 藤岡 | 11/18(土) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 10/30(月) | 任意 | 11/1(水) 19時 | 11/4(土) | 藤岡 | 11/11(土) | 藤岡 | 11/18(土) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 10/30(月) | 無し | – | 11/4(土) | 藤岡 | 11/11(土) | 藤岡 | 11/18(土) |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/30(月) | 必須 | 11/1(水) 19時 | 11/3(金) | 湖 | 11/11(土) | 湖 | 11/18(土) |
平日2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/30(月) | 必須 | 11/1(水) 19時 | 11/3(金) | 湖 | 11/10(金) | 湖 | 11/18(土) |
平日3 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/30(月) | 必須 | 11/1(水) 19時 | 11/3(金) | 湖 | 11/12(日) | 湖 | 11/18(土) |
1day1 | 1名での申込も可能 | ¥96,000 | 10/30(月) | 必須 | 11/1(水) 19時 | 11/11(土) | 藤岡 | 11/18(土) | ||
1day2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 10/30(月) | 必須 | 11/1(水) 19時 | 11/10(金) | 藤岡 | 11/18(土) | ||
合宿 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 10/30(月) | 必須 | 11/1(水) 19時 | 11/10(金) | 藤岡 | 11/11(土) | 藤岡 | 11/18(土) |
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 11/27(月) | 任意 | 11/29(水) 19時 | 12/2(土) | 藤岡 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 11/27(月) | 任意 | 11/29(水) 19時 | 12/3(日) | 藤岡 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 11/27(月) | 任意 | 11/29(水) 19時 | 12/2(土) | 藤岡 | 12/8(金) | 藤岡 | 12/16(土) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 11/27(月) | 任意 | 11/29(水) 19時 | 12/3(日) | 藤岡 | 12/8(金) | 藤岡 | 12/16(土) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 11/27(月) | 任意 | 11/29(水) 19時 | 12/2(土) | 藤岡 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 11/27(月) | 任意 | 11/29(水) 19時 | 12/2(土) | 藤岡 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 11/27(月) | 無し | – | 12/2(土) | 藤岡 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 11/27(月) | 必須 | 11/29(水) 19時 | 12/1(金) | 湖 | 12/9(土) | 湖 | 12/16(土) |
平日2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 11/27(月) | 必須 | 11/29(水) 19時 | 12/1(金) | 湖 | 12/8(金) | 湖 | 12/16(土) |
平日3 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 11/27(月) | 必須 | 11/29(水) 19時 | 12/1(金) | 湖 | 12/10(日) | 湖 | 12/16(土) |
1day1 | 1名での申込も可能 | ¥96,000 | 11/27(月) | 必須 | 11/29(水) 19時 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) | ||
1day2 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 11/27(月) | 必須 | 11/29(水) 19時 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) | ||
合宿 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 11/27(月) | 必須 | 11/29(水) 19時 | 12/8(金) | 藤岡 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) |
コースで悩みたくない方や昔ながらのコースはこちら(通常1リモート無しコース)
通常1リモート無し:税込¥94000(2名以上で¥1000引/名)
期限 | 1日目 | 2日目 | 交付予定 | ||
---|---|---|---|---|---|
5/22(月) | 5/27(土) | 藤岡 | 6/4(日) | 藤岡 | 6/10(土) |
6/12(月) | 6/17(土) | 藤岡 | 6/25(日) | 藤岡 | 7/1(土) |
7/3(月) | 7/8(土) | 藤岡 | 7/16(日) | 藤岡 | 7/22(土) |
7/14(月) | 7/22(土) | 藤岡 | 7/30(日) | 藤岡 | 8/5(土) |
7/31(月) | 8/5(土) | 藤岡 | 8/11(金) | 藤岡 | 8/17(木) |
8/21(月) | 8/26(土) | 藤岡 | 9/3(日) | 藤岡 | 9/9(土) |
9/11(月) | 9/16(土) | 藤岡 | 9/24(日) | 藤岡 | 9/30(土) |
10/2(月) | 10/7(土) | 藤岡 | 10/14(土) | 藤岡 | 10/21(土) |
10/30(月) | 11/4(土) | 藤岡 | 11/11(土) | 藤岡 | 11/18(土) |
11/27(月) | 12/2(土) | 藤岡 | 12/9(土) | 藤岡 | 12/16(土) |
カリキュラム日程(2級小型)
コースで悩みたくない方や昔ながらのコースはこちら(通常1リモート無しコース)
注1:コース詳細はこちら「各コース詳細のご案内」
注2:申込から免許受取までの流れはこちら
注3:電話申込する前に、プリントアウトするかお読みください。申込書PDF
注4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
注5:「期限」とは、ギリギリの書類必着と着金期限とお考えください。事前に電話申込した方が、「期限」日午前11時までにスクールに着金・書類必着されている事。
コース | 2023年 | 金額 | 期限 | 事前リモート60分 | 1日目 | 2日目 | 交付予定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常1 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥94,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/25(日) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常2 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥96,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常3 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/18(日) | 藤岡 | 6/25(日) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常4 | 2名以上なら1人1000円引 | ¥98,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/18(日) | 藤岡 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常5 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/23(金) | 藤岡 | 7/1(土) |
通常6 | 2名以上での申込 | ¥98,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/18(日) | 藤岡 | 6/23(金) | 藤岡 | 7/1(土) |
W3日 | +特殊で¥6000値引 | ¥145,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) |
W4日 | +特殊で¥10000値引 | ¥149,000 | 6/12(月) | 任意 | 6/14(水) 19時 | 6/17(土) | 藤岡 | 6/25(日) | 藤岡 | 7/1(土) |
行政 | 個人負担値引き含む | 問合せ | 6/12(月) | 無し | – | 6/17(土) | 藤岡 | 6/24(土) | 藤岡 | 7/1(土) |
平日1 | 2名以上での申込 | ¥96,000 | 6/12(月) | 必須 | 6/14(水) 19時 | 6/16(金) | 湖 | 6/25(日) | 湖 | 7/1(土) |
