カリキュラム日程2024年版
※2:電話申込前に「免許取得申込書類」PDFをご覧ください
※3:「必着日」とは、不備のない書類必着と着金期限
※4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
※6:行政機関の方は「行政機関の免許取得と更新」を参照。
※1:教習より重要なオリエンテーション60分。リモート(Zoom)もしくは来校。開催日時が合わない方はこちらを参照。
コース名 | 一級 | 税込金額 | 必着日 (※3) | リモート or来校 (※1) | 1日目 | 会場 (※4) | 2日目 | 会場 (※4) | 発表日 | 交付日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常1 | ¥122,000 | 8/19(月) | 必須 | 8/19(月)19時 | 8/24(土) | 神流湖 | 9/1(日) | 藤岡 | 9/7(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | ||
通常2 | ¥122,000 | 8/19(月) | 8/19(月)19時 | 8/24(土) | 神流湖 | 8/31(土) | 藤岡 | 9/7(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
W3日 | 特殊¥10000値引(合格後特殊) | ¥166,000 | 8/19(月) | 必須 | 8/19(月)19時 | 8/24(土) | 神流湖 | 8/31(土) | 藤岡 | 9/7(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |
通常1 | ¥122,000 | 9/7(土) | 必須 | 9/10(火)19時 | 9/14(土) | 神流湖 | 9/22(日) | 藤岡 | 9/28(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | ||
通常2 | ¥122,000 | 9/7(土) | 9/10(火)19時 | 9/14(土) | 神流湖 | 9/21(土) | 藤岡 | 9/28(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
W3日 | 特殊¥10000値引(合格後特殊) | ¥166,000 | 9/7(土) | 必須 | 9/10(火)19時 | 9/14(土) | 神流湖 | 9/21(土) | 藤岡 | 9/28(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |
通常1 | ¥122,000 | 9/28(土) | 必須 | 10/1(火)19時 | 10/5(土) | 神流湖 | 10/13(日) | 藤岡 | 10/19(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | ||
通常2 | ¥122,000 | 9/28(土) | 10/1(火)19時 | 10/5(土) | 神流湖 | 10/12(土) | 藤岡 | 10/19(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
W3日 | 特殊¥10000値引(合格後特殊) | ¥166,000 | 9/28(土) | 必須 | 10/1(火)19時 | 10/5(土) | 神流湖 | 10/12(土) | 藤岡 | 10/19(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |
通常1 | ¥122,000 | 10/19(土) | 必須 | 10/22(火)19時 | 10/26(土) | 神流湖 | 11/3(日) | 藤岡 | 11/9(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | ||
通常2 | ¥122,000 | 10/19(土) | 10/22(火)19時 | 10/26(土) | 神流湖 | 11/2(土) | 藤岡 | 11/9(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
W3日 | 特殊¥10000値引(合格後特殊) | ¥166,000 | 10/19(土) | 必須 | 10/22(火)19時 | 10/26(土) | 神流湖 | 11/2(土) | 藤岡 | 11/9(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |
通常1 | ¥122,000 | 11/16(土) | 必須 | 11/19(火)19時 | 11/23(土) | 神流湖 | 12/1(日) | 藤岡 | 12/7(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | ||
通常2 | ¥122,000 | 11/16(土) | 11/19(火)19時 | 11/23(土) | 神流湖 | 11/30(土) | 藤岡 | 12/7(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
W3日 | 特殊¥10000値引(合格後特殊) | ¥166,000 | 11/16(土) | 必須 | 11/19(火)19時 | 11/23(土) | 神流湖 | 11/30(土) | 藤岡 | 12/7(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 |
※5:1級小型免許概要はこちら
【1級SU(二級免許保有者)】カリキュラム日程2024年版
※6:1級ステップアップは「Zoomオリエンテーション60分」はありません。
コース名 | 税込金額 | 必着日 (※3) | 1日目 | 会場 (※4) | 2日目 | 会場 (※4) | 発表日 | 交付日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常1 | ¥39,000 | 7/13(土) | 必須 | 7/20(土) | スクール | 7/28(日) | 藤岡 | 8/3(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
通常1 | ¥39,000 | 7/27(土) | 必須 | 8/3(土) | スクール | 8/11(日) | 藤岡 | 8/19(月) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
通常1 | ¥39,000 | 8/19(月) | 必須 | 8/24(土) | スクール | 9/1(日) | 藤岡 | 9/7(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
通常1 | ¥39,000 | 9/7(土) | 必須 | 9/14(土) | スクール | 9/22(日) | 藤岡 | 9/28(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
通常1 | ¥39,000 | 9/28(土) | 必須 | 10/5(土) | スクール | 10/13(日) | 藤岡 | 10/19(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
通常1 | ¥39,000 | 10/19(土) | 必須 | 10/26(土) | スクール | 11/3(日) | 藤岡 | 11/9(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 | |||
通常1 | ¥39,000 | 11/16(土) | 必須 | 11/23(土) | スクール | 12/1(日) | 藤岡 | 12/7(土) | 群馬県外一人 | 群馬県外二人以上 | 群馬県内一人 | 群馬県内二人以上 |
※7:1級SU(ステップアップ)免許概要はこちら