カリキュラム日程2025年版
※1:教習より重要なオリエンテーション60分。リモート(Zoom)もしくは来校。開催日時が合わない方はこちらを参照。
※2:電話申込前に「免許取得申込書類」PDFをご覧ください
※3:「必着日」とは、不備のない書類必着と着金期限
※4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
※5:行政機関の方は「行政機関の免許取得と更新」を参照。
※8:免許保有者のステップアップ(進級)はこちら
※6:他スクールとは異なり、当スクールの価格には「身体検査料」や消費税等は含まれております。
カリキュラム日程2026年版
| コース | 一級 | 税込金額 | 必着日 | オリエンテーション期限日(60分) 日程は相談可 (Zoom or来校) |
1日目 | 2日目 | 交付日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 1/10土 | 1/13火 19時までに受講 | 1/17土 | 神流湖 | 1/24土 | 藤岡 | 1/31土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 1/10土 | 1/13火 19時までに受講 | 1/17土 | 神流湖 | 1/25日 | スクール | 1/31土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 1/10土 | 1/13火 19時までに受講 | 1/17土 | 1/24土 | 相談可 | 1/31土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 1/31土 | 2/3火 19時までに受講 | 2/7土 | 神流湖 | 2/14土 | 藤岡 | 2/21土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 1/31土 | 2/3火 19時までに受講 | 2/7土 | 神流湖 | 2/15日 | スクール | 2/21土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 1/31土 | 2/3火 19時までに受講 | 2/7土 | 2/14土 | 相談可 | 2/21土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 2/21土 | 2/24火 19時までに受講 | 2/28土 | 神流湖 | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 2/21土 | 2/24火 19時までに受講 | 2/28土 | 神流湖 | 3/8日 | スクール | 3/14土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 2/21土 | 2/24火 19時までに受講 | 2/28土 | 3/7土 | 相談可 | 3/14土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 3/14土 | 3/17火 19時までに受講 | 3/21土 | 神流湖 | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 3/14土 | 3/17火 19時までに受講 | 3/21土 | 神流湖 | 3/29日 | スクール | 4/4土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 3/14土 | 3/17火 19時までに受講 | 3/21土 | 3/28土 | 相談可 | 4/4土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 4/4土 | 4/7火 19時までに受講 | 4/11土 | 神流湖 | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 4/4土 | 4/7火 19時までに受講 | 4/11土 | 神流湖 | 4/19日 | スクール | 4/25土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 4/4土 | 4/7火 19時までに受講 | 4/11土 | 4/18土 | 相談可 | 4/25土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 4/25土 | 4/28火 19時までに受講 | 5/2土 | 神流湖 | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 4/25土 | 4/28火 19時までに受講 | 5/2土 | 神流湖 | 5/10日 | スクール | 5/16土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 4/25土 | 4/28火 19時までに受講 | 5/2土 | 5/9土 | 相談可 | 5/16土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 5/16土 | 5/19火 19時までに受講 | 5/23土 | 神流湖 | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 5/16土 | 5/19火 19時までに受講 | 5/23土 | 神流湖 | 5/31日 | スクール | 6/6土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 5/16土 | 5/19火 19時までに受講 | 5/23土 | 5/30土 | 相談可 | 6/6土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 5/30土 | 6/2火 19時までに受講 | 6/6土 | 神流湖 | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 5/30土 | 6/2火 19時までに受講 | 6/6土 | 神流湖 | 6/14日 | スクール | 6/20土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 5/30土 | 6/2火 19時までに受講 | 6/6土 | 6/13土 | 相談可 | 6/20土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 6/13土 | 6/16火 19時までに受講 | 6/20土 | 神流湖 | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 6/13土 | 6/16火 19時までに受講 | 6/20土 | 神流湖 | 6/28日 | スクール | 7/4土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 6/13土 | 6/16火 19時までに受講 | 6/20土 | 6/27土 | 相談可 | 7/4土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 6/27土 | 6/30火 19時までに受講 | 7/4土 | 神流湖 | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 6/27土 | 6/30火 19時までに受講 | 7/4土 | 神流湖 | 7/12日 | スクール | 7/18土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 6/27土 | 6/30火 19時までに受講 | 7/4土 | 7/11土 | 相談可 | 7/18土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 7/11土 | 7/14火 19時までに受講 | 7/18土 | 神流湖 | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 7/11土 | 7/14火 19時までに受講 | 7/18土 | 神流湖 | 7/26日 | スクール | 8/1土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 7/11土 | 7/14火 19時までに受講 | 7/18土 | 7/25土 | 相談可 | 8/1土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 7/25土 | 7/28火 19時までに受講 | 8/1土 | 神流湖 | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 7/25土 | 7/28火 19時までに受講 | 8/1土 | 神流湖 | 8/9日 | スクール | 8/15土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 7/25土 | 7/28火 19時までに受講 | 8/1土 | 8/8土 | 相談可 | 8/15土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 8/15土 | 8/18火 19時までに受講 | 8/22土 | 神流湖 | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 8/15土 | 8/18火 19時までに受講 | 8/22土 | 神流湖 | 8/30日 | スクール | 9/5土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 8/15土 | 8/18火 19時までに受講 | 8/22土 | 8/29土 | 相談可 | 9/5土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 8/29土 | 9/1火 19時までに受講 | 9/5土 | 神流湖 | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 8/29土 | 9/1火 19時までに受講 | 9/5土 | 神流湖 | 9/13日 | スクール | 9/19土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 8/29土 | 9/1火 19時までに受講 | 9/5土 | 9/12土 | 相談可 | 9/19土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 9/19土 | 9/22火 19時までに受講 | 9/26土 | 神流湖 | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 9/19土 | 9/22火 19時までに受講 | 9/26土 | 神流湖 | 10/4日 | スクール | 10/10土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 9/19土 | 9/22火 19時までに受講 | 9/26土 | 10/3土 | 相談可 | 10/10土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 10/10土 | 10/13火 19時までに受講 | 10/17土 | 神流湖 | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 10/10土 | 10/13火 19時までに受講 | 10/17土 | 神流湖 | 10/25日 | スクール | 10/31土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 10/10土 | 10/13火 19時までに受講 | 10/17土 | 10/24土 | 相談可 | 10/31土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 10/31土 | 11/3火 19時までに受講 | 11/7土 | 神流湖 | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 10/31土 | 11/3火 19時までに受講 | 11/7土 | 神流湖 | 11/15日 | スクール | 11/21土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 10/31土 | 11/3火 19時までに受講 | 11/7土 | 11/14土 | 相談可 | 11/21土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 11/28土 | 12/1火 19時までに受講 | 12/5土 | 神流湖 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 11/28土 | 12/1火 19時までに受講 | 12/5土 | 神流湖 | 12/13日 | スクール | 12/19土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 11/28土 | 12/1火 19時までに受講 | 12/5土 | 12/12土 | 相談可 | 12/19土 | ||
※7:1級免許概要はこちら
