- カリキュラム料金(1級小型)
- 現在2級免許をお持ちの方はこちら⇒「1級SU|カリキュラム日程・料金」
カリキュラム日程(1級小型)
特にご希望が無い場合は原則「通常コース」をお選びください。
注1:会場一覧は「免許取得会場マップ」ページをご確認ください。
注2:表記されているコースの詳細は「各コース詳細のご案内」ページをご確認ください
注3:免許取得までの流れはこちらのページをご確認ください
№ | コース名 | 必着日 | 1日目 | 会場 | 2日目 | 会場 | 交付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/21(土) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 5/22(日) | 藤岡 | 5/28(土) |
5 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
5 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
5 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 5/9(月) | 5/14(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
6 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/11(土) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 6/12(日) | 藤岡 | 6/18(土) |
6 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
6 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
6 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 5/30(月) | 6/4(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
7 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/25(土) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 6/26(日) | 藤岡 | 7/2(土) |
7 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
7 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
7 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 6/13(月) | 6/18(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
17 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 6/13(月) | 6/22(水) | 藤岡 | 6/29(水) | 藤岡 | 7/9(土) |
17 | 通常割 | 1名 | ¥118,000 | 6/13(月) | 6/22(水) | 藤岡 | 6/29(水) | 藤岡 | 7/9(土) |
8 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/10(日) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
8 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
8 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
10 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/24(日) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
10 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
10 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
11 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/7(日) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
11 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
11 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
12 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/4(日) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
12 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
12 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
13 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/25(日) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
13 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
13 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
14 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
14 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
14 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
15 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 通常割 | 2名 | ¥118,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
15 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
15 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
16 | 通常 | 1名 | ¥122,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 通常 | 2名 | ¥118,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 土土 | 2名 | ¥118,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | W3日 | 1名 | ¥177,000 | 10/24(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | W4日 | 1名 | ¥173,000 | 10/24(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 羽田 | 1名 | ¥122,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
16 | 千葉 | 1名 | ¥122,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
16 | 平塚 | 1名 | ¥122,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 平塚 |
カリキュラム料金(1級小型)
注1:「各コース詳細のご案内」ページを必ずお読みください。
注2:すべてのコースを毎回開催していませんので「日程」参照必要。
カリキュラム費用にはすべて含まれています。(教材・教習・試験・手続き費用と消費税)但し、安値コース除く
『お得なシーズンオフ料金』について
TEL申込の際に、シーズンオフの価格とお伝えください。お伝え頂けなかった場合は定価(シーズン中)となります。
コース名 | 1日目 | 2日目 | 一般的 | 当スクール | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名での申込 | 通常 | ¥122,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 4日 | 2日 | |
W3日 | 1級と特殊で¥6000値引き | ¥177,000 | 学科実技教習1日目3日目 | 学科実技試験2日目4日目 | 6日 | 3日 | |
W4日 | 1級と特殊で¥10000値引き | ¥173,000 | 学科実技教習1日目 | 学科実技試験2日目4日目 | 6日 | 2日 | |
2名以上でグループ申込 | 通常 | グループ割1人¥4000値引き | ¥118,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 2日 | 2日 |
土土 | ¥118,000 | 2日 | 2日 | ||||
4名で申込 | 安値 | 医師の診断書(指定書式)と教材は個人で用意 | ¥114,500 |
2級SUカリキュラム(旧5級保有)
1名での申込通常日程は「1級カリキュラム日程」参照。¥26500 |
---|