カリキュラム日程2025年版
※1:教習より重要なオリエンテーション60分。リモート(Zoom)もしくは来校。開催日時が合わない方はこちらを参照。
※2:電話申込前に「免許取得申込書類」PDFをご覧ください
※3:「必着日」とは、不備のない書類必着と着金期限
※4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
※5:行政機関の方は「行政機関の免許取得と更新」を参照。
※8:免許保有者のステップアップ(進級)はこちら
※6:他スクールとは異なり、当スクールの価格には「身体検査料」や消費税等は含まれております。
コース | 一級 | 税込金額 | 必着日 (※3) | オリエンテーション (Zoom or来校)(※1) | 1日目 | 会場 (※4) | 2日目 | 会場 (※4) | 発表日 | 交付日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 5/10土 | 最終 | 5/13火 19時までに受講 | 5/17土 | 神流湖 | 5/24土 | 藤岡 | 5/29木 | 5/31土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 5/10土 | 最終 | 5/13火 19時までに受講 | 5/17土 | 神流湖 | 5/25日 | 学校 | 5/29木 | 5/31土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 5/10土 | 最終 | 5/13火 19時までに受講 | 5/17土 | 神流湖 | 5/24土 | 藤岡 | 5/29木 | 5/31土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 5/31土 | 最終 | 6/3火 19時までに受講 | 6/7土 | 神流湖 | 6/14土 | 藤岡 | 6/19木 | 6/21土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 5/31土 | 最終 | 6/3火 19時までに受講 | 6/7土 | 神流湖 | 6/15日 | 学校 | 6/19木 | 6/21土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 5/31土 | 最終 | 6/3火 19時までに受講 | 6/7土 | 神流湖 | 6/14土 | 藤岡 | 6/19木 | 6/21土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 6/14土 | 最終 | 6/17火 19時までに受講 | 6/21土 | 神流湖 | 6/28土 | 藤岡 | 7/3木 | 7/5土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 6/14土 | 最終 | 6/17火 19時までに受講 | 6/21土 | 神流湖 | 6/29日 | 学校 | 7/3木 | 7/5土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 6/14土 | 最終 | 6/17火 19時までに受講 | 6/21土 | 神流湖 | 6/28土 | 藤岡 | 7/3木 | 7/5土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 6/28土 | 最終 | 7/1火 19時までに受講 | 7/5土 | 神流湖 | 7/12土 | 藤岡 | 7/17木 | 7/19土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 6/28土 | 最終 | 7/1火 19時までに受講 | 7/5土 | 神流湖 | 7/13日 | 学校 | 7/17木 | 7/19土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 6/28土 | 最終 | 7/1火 19時までに受講 | 7/5土 | 神流湖 | 7/12土 | 藤岡 | 7/17木 | 7/19土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 7/12土 | 最終 | 7/29火 19時までに受講 | 7/19土 | 神流湖 | 7/26土 | 藤岡 | 7/31木 | 8/2土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 7/12土 | 最終 | 7/15火 19時までに受講 | 7/19土 | 神流湖 | 7/27日 | 学校 | 7/31木 | 8/2土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 7/12土 | 最終 | 7/29火 19時までに受講 | 7/19土 | 神流湖 | 7/26土 | 藤岡 | 7/31木 | 8/2土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 7/26土 | 最終 | 7/29火 19時までに受講 | 8/2土 | 神流湖 | 8/9土 | 藤岡 | 8/14木 | 8/16土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 7/26土 | 最終 | 7/29火 19時までに受講 | 8/2土 | 神流湖 | 8/10日 | 学校 | 8/14木 | 8/16土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 7/26土 | 最終 | 7/29火 19時までに受講 | 8/2土 | 神流湖 | 8/9土 | 藤岡 | 8/14木 | 8/16土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 8/16土 | 最終 | 8/19火 19時までに受講 | 8/23土 | 神流湖 | 8/30土 | 藤岡 | 9/4木 | 9/6土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 8/16土 | 最終 | 8/19火 19時までに受講 | 8/23土 | 神流湖 | 8/31日 | 学校 | 9/4木 | 9/6土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 8/16土 | 最終 | 8/19火 19時までに受講 | 8/23土 | 神流湖 | 8/30土 | 藤岡 | 9/4木 | 9/6土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 9/6土 | 最終 | 9/9火 19時までに受講 | 9/13土 | 神流湖 | 9/20土 | 藤岡 | 9/25木 | 9/27土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 9/6土 | 最終 | 9/9火 19時までに受講 | 9/13土 | 神流湖 | 9/21日 | 学校 | 9/25木 | 9/27土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 9/6土 | 最終 | 9/9火 19時までに受講 | 9/13土 | 神流湖 | 9/20土 | 藤岡 | 9/25木 | 9/27土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 9/27土 | 最終 | 9/30火 19時までに受講 | 10/4土 | 神流湖 | 10/11土 | 藤岡 | 10/16木 | 10/18土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 9/27土 | 最終 | 9/30火 19時までに受講 | 10/4土 | 神流湖 | 10/12日 | 学校 | 10/16木 | 10/18土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 9/27土 | 最終 | 9/30火 19時までに受講 | 10/4土 | 神流湖 | 10/11土 | 藤岡 | 10/16木 | 10/18土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 10/18土 | 最終 | 10/21火 19時までに受講 | 10/25土 | 神流湖 | 11/1土 | 藤岡 | 11/6木 | 11/8土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 10/18土 | 最終 | 10/21火 19時までに受講 | 10/25土 | 神流湖 | 11/2日 | 学校 | 11/6木 | 11/8土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 10/18土 | 最終 | 10/21火 19時までに受講 | 10/25土 | 神流湖 | 11/1土 | 藤岡 | 11/6木 | 11/8土 |
通常1 | 土土 | ¥130,400 | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時までに受講 | 11/29土 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 |
通常2 | 土日 | ¥133,400 | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時までに受講 | 11/29土 | 神流湖 | 12/7日 | 学校 | 12/11木 | 12/13土 |
W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 11/22土 | 最終 | 11/25火 19時までに受講 | 11/29土 | 神流湖 | 12/6土 | 藤岡 | 12/11木 | 12/13土 |
※7:1級免許概要はこちら