Cronograma Segunda Classe 2025
curso | Fechamento 【※①】 | Remota(ZOOM) Até este dia 【※②】 | 1ºdia Aula | Local | 2ºdia Exame | Local | Anunciar | Data de emissão 【※③】 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão1 | ¥92,000 | 5/3(土) | 5/3(土)13時PM | 5/10(土) | Fujioka | 5/17(土) | Fujioka | 5/22 | 5/24 |
Padrão2 | ¥95,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrão3 | ¥102,000 | 5/3(土) | 5/3(土)20時PM | 5/11(日) | Fujioka | 5/17(土) | Fujioka | 5/22 | 5/24 |
Dois dias seguidos | ¥102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrão1 | ¥92,000 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/21(土) | Fujioka | 6/29(日) | Escola | 7/3 | 7/5 |
Padrão2 | ¥95,000 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/22(日) | Fujioka | 6/29(日) | Escola | 7/3 | 7/5 |
Padrão3 | ¥102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dois dias seguidos | ¥102,000 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/28(土) | Fujioka | 6/29(日) | Escola | 7/3 | 7/5 |
Padrão1 | ¥92,000 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/13(日) | Fujioka | 7/21(月) | Escola | 7/31 | 8/2 |
Padrão2 | ¥95,000 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/12(土) | Fujioka | 7/21(月) | Escola | 7/31 | 8/2 |
Padrão3 | ¥102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dois dias seguidos | ¥102,000 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/20(日) | Fujioka | 7/21(月) | Escola | 7/31 | 8/2 |
Padrão1 | ¥92,000 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/23(土) | Fujioka | 8/31(日) | Fujioka | 9/4 | 9/6 |
Padrão2 | ¥95,000 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/24(日) | Fujioka | 8/31(日) | Fujioka | 9/4 | 9/6 |
Padrão3 | ¥102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dois dias seguidos | ¥102,000 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/30(土) | Fujioka | 8/31(日) | Fujioka | 9/4 | 9/6 |
Padrão1 | ¥92,000 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/6(土) | Fujioka | 9/15(月) | Fujioka | 9/25 | 9/27 |
Padrão2 | ¥95,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrão3 | ¥102,000 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/7(日) | Fujioka | 9/15(月) | Fujioka | 9/25 | 9/27 |
Dois dias seguidos | ¥102,000 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/14(日) | Fujioka | 9/15(月) | Fujioka | 9/25 | 9/27 |
Padrão1 | ¥92,000 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/1(土) | Fujioka | 11/8(土) | Escola | 11/12 | 11/14 |
Padrão2 | ¥95,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrão3 | ¥102,000 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/2(日) | Fujioka | 11/8(土) | Escola | 11/13 | 11/15 |
Dois dias seguidos | ¥102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【※①】Sobre o fechamento da inscrição. Apenas aceitaremos aqueles que realizarem o pagamento e o preenchimento completo dos documentos até a data do fechamento citado ao lado.
【※②】Se você faltar no dia, não poderá fazer a aula nem o exame.
【※③】Caso venha buscar a habilitação na escola. Após dois dias do anúncio do resultado.A partir das 13:30. pessoas que preferirem receber pelo correio sera cobrado uma taxa de\500 e demorará 【7dias】 para entrega.
download(Explicação detalhada e Documentos de inscrição.)
Cronograma Motonauta 2025
curso | 税込金額 | Fechamento 【※①】 | Remota(ZOOM) Até este dia 【※②】 | 1ºdia Aula | Local | 2ºdia Exame | Local | Anunciar | Data de emissão 【※③】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão1 | ¥60,000 | 5/3(土) | 5/3(土)13時PM | 5/10(土) | Fujioka | 5/18(日) | Fujioka | 5/23 | 5/25 |
Padrão2 | ¥65,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrão3 | ¥70,000 | 5/3(土) | 5/3(土)20時PM | 5/11(日) | Fujioka | 5/18(日) | Fujioka | 5/23 | 5/25 |
Dois dias seguidos | ¥70,000 | 5/3(土) | 5/3(土)20時PM | 5/17(土) | Fujioka | 5/18(日) | Fujioka | 5/23 | 5/25 |
1day de curso | ¥70,000 | 5/3(土) | 5/3(土)20時PM | Somente 2º dia | 5/18(日) | Fujioka | 5/23 | 5/25 | |
Padrão1 | ¥60,000 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/22(日) | Fujioka | 6/28(土) | Fujioka | 7/2 | 7/4 |
Padrão2 | ¥65,000 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/21(土) | Fujioka | 6/28(土) | Fujioka | 7/2 | 7/4 |
Padrão3 | ¥70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dois dias seguidos | ¥70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1day de curso | ¥70,000 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | Somente 2º dia | 6/28(土) | Fujioka | 7/2 | 7/4 | |
Padrão1 | ¥60,000 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/13(日) | Fujioka | 7/20(日) | Escola | 7/30 | 8/1 |
Padrão2 | ¥65,000 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/12(土) | Fujioka | 7/20(日) | Escola | 7/30 | 8/1 |
Padrão3 | ¥70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dois dias seguidos | ¥70,000 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/19(土) | Fujioka | 7/20(日) | Escola | 7/30 | 8/1 |
1day de curso | ¥70,000 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | Somente 2º dia | 7/20(日) | Escola | 7/30 | 8/1 | |
Padrão1 | ¥60,000 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/24(日) | Fujioka | 8/30(土) | Fujioka | 9/3 | 9/5 |
Padrão2 | ¥65,000 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/23(土) | Fujioka | 8/30(土) | Fujioka | 9/3 | 9/5 |
Padrão3 | ¥70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dois dias seguidos | ¥70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1day de curso | ¥70,000 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | Somente 2º dia | 8/30(土) | Fujioka | 9/3 | 9/5 | |
Padrão1 | ¥60,000 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/6(土) | Fujioka | 9/14(日) | Fujioka | 9/24 | 9/26 |
Padrão2 | ¥65,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrão3 | ¥70,000 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/7(日) | Fujioka | 9/14(日) | Fujioka | 9/24 | 9/26 |
Dois dias seguidos | ¥70,000 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/13(土) | Fujioka | 9/14(日) | Fujioka | 9/24 | 9/26 |
1day de curso | ¥70,000 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | Somente 2º dia | 9/14(日) | Fujioka | 9/24 | 9/26 | |
Padrão1 | ¥60,000 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/1(土) | Fujioka | 11/9(日) | Escola | 11/13 | 11/15 |
Padrão2 | ¥65,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrão3 | ¥70,000 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/2(日) | Fujioka | 11/9(日) | Escola | 11/13 | 11/15 |
Dois dias seguidos | ¥70,000 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/8(土) | Fujioka | 11/9(日) | Escola | 11/13 | 11/15 |
1day de curso | ¥70,000 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | Somente 2º dia | 11/9(日) | Escola | 11/13 | 11/15 |
【※①】Sobre o fechamento da inscrição. Apenas aceitaremos aqueles que realizarem o pagamento e o preenchimento completo dos documentos até a data do fechamento citado ao lado.
【※②】Se você faltar no dia, não poderá fazer a aula nem o exame.
【※③】Caso venha buscar a habilitação na escola. Após dois dias do anúncio do resultado.A partir das 13:30. pessoas que preferirem receber pelo correio sera cobrado uma taxa de\500 e demorará 【7dias】 para entrega.
download(Explicação detalhada e Documentos de inscrição.)
Outro
Endereço
Escola Gunma ken takasaki shi shinmachi 1393-11(Google Map)
Local de Fujioka Gunma ken Fujioka hominoyama 1859-2(Google Map)
Local de Kannako Gunma ken Fujioka hominoyama(Google Map)