download(Explicação detalhada e Documentos de inscrição.)
Cronograma Segunda Classe 2025
curso | Fechamento 【※①】 | Remota(ZOOM) Até este dia 【※②】 | 1ºdia Aula | Local | 2ºdia Exame | Local | Anunciar | Data de emissão 【※③】 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão1 | ¥109,150 | 5/3(土) | 5/3(土)13時PM | 5/10(土) | Fujioka | 5/17(土) | Fujioka | 5/22(木) | 5/24(土) |
Padrão3 | ¥115,150 | 5/3(土) | 5/3(土)20時PM | 5/11(日) | Fujioka | 5/17(土) | Fujioka | 5/22(木) | 5/24(土) |
Padrão1 | ¥109,150 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/21(土) | Fujioka | 6/29(日) | Escola | 7/3(木) | 7/5(土) |
Padrão2 | ¥112,150 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/22(日) | Fujioka | 6/29(日) | Escola | 7/3(木) | 7/5(土) |
Dois dias seguidos | ¥115,150 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/28(土) | Fujioka | 6/29(日) | Escola | 7/3(木) | 7/5(土) |
Padrão1 | ¥109,150 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/13(日) | Fujioka | 7/21(月) | Escola | 7/31(木) | 8/2(土) |
Padrão2 | ¥112,150 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/12(土) | Fujioka | 7/21(月) | Escola | 7/31(木) | 8/2(土) |
Dois dias seguidos | ¥115,150 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/20(日) | Fujioka | 7/21(月) | Escola | 7/31(木) | 8/2(土) |
Padrão1 | ¥109,150 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/23(土) | Fujioka | 8/31(日) | Fujioka | 9/4(木) | 9/6(土) |
Padrão2 | ¥112,150 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/24(日) | Fujioka | 8/31(日) | Fujioka | 9/4(木) | 9/6(土) |
Dois dias seguidos | ¥115,150 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/30(土) | Fujioka | 8/31(日) | Fujioka | 9/4(木) | 9/6(土) |
Padrão1 | ¥109,150 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/6(土) | Fujioka | 9/15(月) | Fujioka | 9/25(木) | 9/27(土) |
Padrão3 | ¥115,150 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/7(日) | Fujioka | 9/15(月) | Fujioka | 9/25(木) | 9/27(土) |
Dois dias seguidos | ¥115,150 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/14(日) | Fujioka | 9/15(月) | Fujioka | 9/25(木) | 9/27(土) |
Padrão1 | ¥109,150 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/1(土) | Fujioka | 11/8(土) | Escola | 11/13(木) | 11/15(土) |
Padrão3 | ¥115,150 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/2(日) | Fujioka | 11/8(土) | Escola | 11/13(木) | 11/15(土) |
【※①】Sobre o fechamento da inscrição. Apenas aceitaremos aqueles que realizarem o pagamento e o preenchimento completo dos documentos até a data do fechamento citado ao lado.
【※②】Se você faltar no dia, não poderá fazer a aula nem o exame.
【※③】Caso venha buscar a habilitação na escola. Após dois dias do anúncio do resultado.A partir das 13:30. pessoas que preferirem receber pelo correio sera cobrado uma taxa de\500 e demorará 【7dias】 para entrega.
Cronograma Motonauta 2025
curso | Fechamento 【※①】 | Remota(ZOOM) Até este dia 【※②】 | 1ºdia Aula | Local | 2ºdia Exame | Local | Anunciar | Data de emissão 【※③】 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão1 | ¥68,800 | 5/3(土) | 5/3(土)13時PM | 5/10(土) | Fujioka | 5/18(日) | Fujioka | 5/22(木) | 5/24(土) |
Padrão3 | ¥74,800 | 5/3(土) | 5/3(土)20時PM | 5/11(日) | Fujioka | 5/18(日) | Fujioka | 5/22(木) | 5/24(土) |
Dois dias seguidos | ¥74,800 | 5/3(土) | 5/3(土)20時PM | 5/17(土) | Fujioka | 5/18(日) | Fujioka | 5/22(木) | 5/24(土) |
1day de curso | ¥74,800 | 5/3(土) | 5/3(土)20時PM | Somente 2º dia | 5/18(日) | Fujioka | 5/22(木) | 5/24(土) | |
Padrão1 | ¥68,800 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/22(日) | Fujioka | 6/28(土) | Fujioka | 7/3(木) | 7/5(土) |
Padrão2 | ¥71,800 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | 6/21(土) | Fujioka | 6/28(土) | Fujioka | 7/3(木) | 7/5(土) |
1day de curso | ¥74,800 | 6/14(土) | 6/17(火)20時PM | Somente 2º dia | 6/28(土) | Fujioka | 7/3(木) | 7/5(土) | |
Padrão1 | ¥68,800 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/13(日) | Fujioka | 7/20(日) | Escola | 7/24(木) | 7/26(土) |
Padrão2 | ¥71,800 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/12(土) | Fujioka | 7/20(日) | Escola | 7/24(木) | 7/26(土) |
Dois dias seguidos | ¥74,800 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | 7/19(土) | Fujioka | 7/20(日) | Escola | 7/24(木) | 7/26(土) |
1day de curso | ¥74,800 | 7/5(土) | 7/9(水)20時PM | Somente 2º dia | 7/20(日) | Escola | 7/24(木) | 7/26(土) | |
Padrão1 | ¥68,800 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/24(日) | Fujioka | 8/30(土) | Fujioka | 9/4(木) | 9/6(土) |
Padrão2 | ¥71,800 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | 8/23(土) | Fujioka | 8/30(土) | Fujioka | 9/4(木) | 9/6(土) |
1day de curso | ¥74,800 | 8/18(月) | 8/19(火)20時PM | Somente 2º dia | 8/30(土) | Fujioka | 9/4(木) | 9/6(土) | |
Padrão1 | ¥68,800 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/6(土) | Fujioka | 9/14(日) | Fujioka | 9/18(木) | 9/20(土) |
Padrão3 | ¥74,800 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/7(日) | Fujioka | 9/14(日) | Fujioka | 9/18(木) | 9/20(土) |
Dois dias seguidos | ¥74,800 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | 9/13(土) | Fujioka | 9/14(日) | Fujioka | 9/18(木) | 9/20(土) |
1day de curso | ¥74,800 | 8/30(土) | 9/2(火)20時PM | Somente 2º dia | 9/14(日) | Fujioka | 9/18(木) | 9/20(土) | |
Padrão1 | ¥68,800 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/1(土) | Fujioka | 11/9(日) | Escola | 11/13(木) | 11/15(土) |
Padrão3 | ¥74,800 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/2(日) | Fujioka | 11/9(日) | Escola | 11/13(木) | 11/15(土) |
Dois dias seguidos | ¥74,800 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | 11/8(土) | Fujioka | 11/9(日) | Escola | 11/13(木) | 11/15(土) |
1day de curso | ¥74,800 | 10/25(土) | 10/28(火)20時PM | Somente 2º dia | 11/9(日) | Escola | 11/13(木) | 11/15(土) |
【※①】Sobre o fechamento da inscrição. Apenas aceitaremos aqueles que realizarem o pagamento e o preenchimento completo dos documentos até a data do fechamento citado ao lado.
【※②】Se você faltar no dia, não poderá fazer a aula nem o exame.
【※③】Caso venha buscar a habilitação na escola. Após dois dias do anúncio do resultado.A partir das 13:30. pessoas que preferirem receber pelo correio sera cobrado uma taxa de\500 e demorará 【7dias】 para entrega.
Outro
Endereço
Escola Gunma ken takasaki shi shinmachi 1393-11(Google Map)
Local de Fujioka Gunma ken Fujioka hominoyama 1859-2(Google Map)
Local de Kannako Gunma ken Fujioka hominoyama(Google Map)