現在保有の船舶免許をSU(ステップアップ)で進級する方法。
※旧制度の船舶免許など、船舶免許証が失効している人でもステップアップ可能です。
国家試験免除の有無
| 一級を取得したい | 二級を取得したい | 特殊を取得したい | 湖川限定を取得したい | |
| (現在保有)一級 | ステップアップ申込不可のためこちら | |||
| (現在保有)二級 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有)へ | ステップアップ申込不可のためこちら | ||
| (現在保有)特殊(水上バイク) | ステップアップ申込不可のためこちら | ステップアップ申込不可のためこちら | ステップアップ申込不可のためこちら | |
| (現在保有)湖川限定 | ステップアップ申込不可のためこちら | ステップアップ申込不可のためこちら | ステップアップ申込不可のためこちら | |
| (現在保有)旧四級(現在:二級+特殊) | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有)へ | |||
| (現在保有)旧五級(現在:二級1マイル限定+特殊) | ⑵ 一級SU(旧五級保有)へ | ⑶ 二級SU(旧五級保有) |
国家試験免除の内容
| 実技 | 第一章 | 第二章 | 第三章 | 上級運航Ⅰ | 上級運航Ⅱ | |
| ⑴ 1級SU(二級・旧四級保有) | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 有り | 有り |
| ⑵ 1級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 免除 | 免除 | 有り | 有り | 有り | 有り |
| ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 免除 | 免除 | 有り | 有り |
金額と日数
⑴一級SU(二級・旧四級保有)
2級1海里限定(旧5級)小型船舶免許から1級小型船舶免許へのSU(ステップアップ)
税込:52,000円
所要日数:0.5日(教習)+試験0.5日、日程表を参照。(他スクールでは1日半)
⑵一級SU(旧五級保有)
2級1海里限定(旧5級)小型船舶免許から1級小型船舶免許へのSU(ステップアップ)
税込:55,850円
所要日数:0.5日(教習)+試験0.5日、日程表を参照。(他スクールでは2日半)
⑶二級SU(旧五級保有)
2級1海里限定(旧5級)小型船舶免許から2級小型船舶免許へのSU(ステップアップ)
税込:34,550円
所要日数:0.5日(教習)+試験0.5日、日程表を参照。(他スクールでは1日半)
【ステップアップ(進級)】カリキュラム日程2025年版
※1:1級ステップアップは「Zoomオリエンテーション60分」はありません。
※2:電話申込前に「免許取得申込書類」PDFをご覧ください
※3:「必着日」とは、不備のない書類必着と着金期限
※4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
※5:他スクールとは異なり、当スクールの価格には「身体検査料」や消費税等は含まれております。
カリキュラム日程2026年版
| コース | 税込金額 | 必着日 | 1日目 | 2日目 | 交付日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常1 | ¥52,000 | 1/10土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 1/17土 | 12時スクール | 1/24土 | 藤岡 | 1/31土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 1/10土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 1/17土 | 12時スクール | 1/24土 | 藤岡 | 1/31土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 1/10土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 1/17土 | 12時スクール | 1/24土 | 藤岡 | 1/31土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 1/31土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 2/7土 | 12時スクール | 2/14土 | 藤岡 | 2/21土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 1/31土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 2/7土 | 12時スクール | 2/14土 | 藤岡 | 2/21土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 1/31土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 2/7土 | 12時スクール | 2/14土 | 藤岡 | 2/21土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 2/21土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 2/28土 | 12時スクール | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 2/21土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 2/28土 | 12時スクール | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 2/21土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 2/28土 | 12時スクール | 3/7土 | 藤岡 | 3/14土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 3/14土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 3/21土 | 12時スクール | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 3/14土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 3/21土 | 12時スクール | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 3/14土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 3/21土 | 12時スクール | 3/28土 | 藤岡 | 4/4土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 4/4土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 4/11土 | 12時スクール | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 4/4土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 4/11土 | 12時スクール | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 4/4土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 4/11土 | 12時スクール | 4/18土 | 藤岡 | 4/25土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 4/25土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 5/2土 | 12時スクール | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 4/25土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 5/2土 | 12時スクール | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 4/25土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 5/2土 | 12時スクール | 5/9土 | 藤岡 | 5/16土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 5/16土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 5/23土 | 12時スクール | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 5/16土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 5/23土 | 12時スクール | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 5/16土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 5/23土 | 12時スクール | 5/30土 | 藤岡 | 6/6土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 5/30土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 6/6土 | 12時スクール | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 5/30土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 6/6土 | 12時スクール | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 5/30土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 6/6土 | 12時スクール | 6/13土 | 藤岡 | 6/20土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 6/13土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 6/20土 | 12時スクール | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 6/13土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 6/20土 | 12時スクール | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 6/13土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 6/20土 | 12時スクール | 6/27土 | 藤岡 | 7/4土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 6/27土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 7/4土 | 12時スクール | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 6/27土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 7/4土 | 12時スクール | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 6/27土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 7/4土 | 12時スクール | 7/11土 | 藤岡 | 7/18土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 7/11土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 7/18土 | 12時スクール | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 7/11土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 7/18土 | 12時スクール | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 7/11土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 7/18土 | 12時スクール | 7/25土 | 藤岡 | 8/1土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 7/25土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 8/1土 | 12時スクール | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 7/25土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 8/1土 | 12時スクール | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 7/25土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 8/1土 | 12時スクール | 8/8土 | 藤岡 | 8/15土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 8/15土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 8/22土 | 12時スクール | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 8/15土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 8/22土 | 12時スクール | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 8/15土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 8/22土 | 12時スクール | 8/29土 | 藤岡 | 9/5土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 8/29土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 9/5土 | 12時スクール | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 8/29土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 9/5土 | 12時スクール | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 8/29土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 9/5土 | 12時スクール | 9/12土 | 藤岡 | 9/19土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 9/19土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 9/26土 | 12時スクール | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 9/19土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 9/26土 | 12時スクール | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 9/19土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 9/26土 | 12時スクール | 10/3土 | 藤岡 | 10/10土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 10/10土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 10/17土 | 12時スクール | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 10/10土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 10/17土 | 12時スクール | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 10/10土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 10/17土 | 12時スクール | 10/24土 | 藤岡 | 10/31土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 10/31土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 11/7土 | 12時スクール | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 10/31土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 11/7土 | 12時スクール | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 10/31土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 11/7土 | 12時スクール | 11/14土 | 藤岡 | 11/21土 | |||
| 通常1 | ¥52,000 | 11/28土 | ⑴ 一級SU(二級・旧四級保有) | 12/5土 | 12時スクール | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |||
| 通常2 | ¥55,850 | 11/28土 | ⑵ 一級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 12/5土 | 12時スクール | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |||
| 通常3 | ¥34,550 | 11/28土 | ⑶ 二級SU(二級1海里限定=旧五級保有) | 12/5土 | 12時スクール | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |||
