カリキュラム日程(湖川限定)
特にご希望が無い場合は原則「通常コース」をお選びください。
注1:会場一覧は「免許取得会場マップ」ページをご確認ください。
注2:表記されているコースの詳細は「各コース詳細のご案内」ページをご確認ください
注3:免許取得までの流れはこちらのページをご確認ください
№ | コース名 | 必着日 | 1日目 | 会場 | 2日目 | 会場 | 交付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 通常 | 1名 | ¥51,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 通常割 | 2名 | ¥50,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 合宿 | 2名 | ¥56,000 | 6/27(月) | 7/8(金) | 神流湖 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 金土 | 2名 | ¥56,000 | 6/27(月) | 7/1(金) | 神流湖 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 日土 | 2名 | ¥56,000 | 6/27(月) | 7/3(日) | 藤岡 | 7/9(土) | 藤岡 | 7/16(土) |
8 | 平塚 | 1名 | ¥51,000 | 6/27(月) | 7/2(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
9 | 日日 | 2名 | ¥61,000 | 7/4(月) | 7/10(日) | 藤岡 | 7/17(日) | 藤岡 | 7/24(日) |
9 | 合宿 | 2名 | ¥56,000 | 7/4(月) | 7/16(土) | 神流湖 | 7/17(日) | 藤岡 | 7/24(日) |
9 | 平塚 | 1名 | ¥51,000 | 7/4(月) | 7/10(日) | 藤岡 | 平塚 | ||
10 | 通常 | 1名 | ¥51,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 通常割 | 2名 | ¥50,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 合宿 | 2名 | ¥56,000 | 7/11(月) | 7/22(金) | 神流湖 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 1day | 2名 | ¥56,000 | 7/11(月) | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) | ||
10 | 1day | 1名申込可 | ¥56,000 | 7/11(月) | 7/22(金) | 藤岡 | 7/30(土) | ||
10 | 金土 | 2名 | ¥56,000 | 7/11(月) | 7/15(金) | 神流湖 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 日土 | 2名 | ¥56,000 | 7/11(月) | 7/17(日) | 藤岡 | 7/23(土) | 藤岡 | 7/30(土) |
10 | 平塚 | 1名 | ¥51,000 | 7/11(月) | 7/16(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
11 | 通常 | 1名 | ¥51,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 通常割 | 2名 | ¥50,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | リモート | 1名 | ¥59,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 自宅 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 合宿 | 2名 | ¥56,000 | 7/25(月) | 8/5(金) | 神流湖 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 1day | 2名 | ¥56,000 | 7/25(月) | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) | ||
11 | 金土 | 2名 | ¥56,000 | 7/25(月) | 7/29(金) | 神流湖 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 日土 | 2名 | ¥56,000 | 7/25(月) | 7/31(日) | 藤岡 | 8/6(土) | 藤岡 | 8/18(木) |
11 | 平塚 | 1名 | ¥51,000 | 7/25(月) | 7/30(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
12 | 通常 | 1名 | ¥51,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 通常割 | 2名 | ¥50,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | リモート | 1名 | ¥59,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 自宅 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 合宿 | 2名 | ¥56,000 | 8/22(月) | 9/2(金) | 神流湖 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 1day | 2名 | ¥56,000 | 8/22(月) | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) | ||
12 | 金土 | 2名 | ¥56,000 | 8/22(月) | 8/26(金) | 神流湖 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 日土 | 2名 | ¥56,000 | 8/22(月) | 8/28(日) | 藤岡 | 9/3(土) | 藤岡 | 9/10(土) |
12 | 平塚 | 1名 | ¥51,000 | 8/22(月) | 8/27(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
13 | 通常 | 1名 | ¥51,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 通常割 | 2名 | ¥50,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | リモート | 1名 | ¥59,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 自宅 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 合宿 | 2名 | ¥56,000 | 9/12(月) | 9/23(金) | 神流湖 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 1day | 2名 | ¥56,000 | 9/12(月) | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) | ||
13 | 金土 | 2名 | ¥56,000 | 9/12(月) | 9/16(金) | 神流湖 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 日土 | 2名 | ¥56,000 | 9/12(月) | 9/18(日) | 藤岡 | 9/24(土) | 藤岡 | 10/1(土) |
13 | 平塚 | 1名 | ¥51,000 | 9/12(月) | 9/17(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
14 | 通常 | 1名 | ¥51,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 通常割 | 2名 | ¥50,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | リモート | 1名 | ¥59,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 自宅 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 佐野 | 1名 | ¥51,000 | 9/22(木) | 10/1(土) | 佐野 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 桶川 | 1名 | ¥51,000 | 9/22(木) | 10/2(日) | 桶川 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/16(日) |
14 | 合宿 | 2名 | ¥56,000 | 9/26(月) | 10/7(金) | 神流湖 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/21(金) |
14 | 1day | 2名 | ¥56,000 | 9/26(月) | 10/8(土) | 藤岡 | 1/13(土) | ||
14 | 金土 | 2名 | ¥56,000 | 9/26(月) | 9/30(金) | 神流湖 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 日土 | 2名 | ¥56,000 | 9/26(月) | 10/2(日) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 平塚 | 1名 | ¥51,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
15 | 通常 | 1名 | ¥51,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 通常割 | 2名 | ¥50,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | リモート | 1名 | ¥59,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 自宅 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 合宿 | 2名 | ¥56,000 | 10/17(月) | 10/28(金) | 神流湖 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 1day | 2名 | ¥56,000 | 10/17(月) | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) | ||
15 | 金土 | 2名 | ¥56,000 | 10/17(月) | 10/21(金) | 神流湖 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/5(土) |
15 | 平塚 | 1名 | ¥51,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
16 | 通常 | 1名 | ¥51,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | リモート | 1名 | ¥50,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 佐野 | 1名 | ¥59,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 自宅 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 合宿 | 2名 | ¥56,000 | 11/21(月) | 12/2(金) | 神流湖 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 1day | 2名 | ¥56,000 | 11/21(月) | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) | ||
16 | 金土 | 2名 | ¥56,000 | 11/21(月) | 11/25(金) | 神流湖 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 日土 | 2名 | ¥56,000 | 11/21(月) | 11/27(日) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 平塚 | 1名 | ¥51,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 平塚 |
※一定の人数に達しない場合は、湖川は中止となります。
カリキュラム料金(湖川限定)
注1:「各コース詳細のご案内」ページを必ずお読みください。
注2:すべてのコースを毎回開催していませんので「日程」参照必要。
カリキュラム費用にはすべて含まれています。(教材・教習・試験・手続き費用と消費税)但し、安値コース除く
コース名 | 1日目 | 2日目 | 一般的 | 当スクール | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名での申込 | 通常 | ¥51,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 2日 | 2日 | |
リモート | 遠隔テレビ教習自宅で1日、群馬で1日。 | ¥59,000 | 簡易学科教習 | 操船教習、学科実技試験 | 2日 | 1日※ | |
佐野 | 栃木県佐野市1日、群馬1日。 | ¥51,000 | 簡易学科教習、学科試験 | 操船教習、実技試験 | 2日 | 2日 | |
羽生 | 埼玉県羽生市1日、群馬1日。 | ¥51,000 | 2日 | 2日 | |||
桶川 | 埼玉県桶川市1日、群馬1日。 | ¥51,000 | 2日 | 2日 | |||
東松山 | 埼玉県東松山市1日、群馬で1日。 | ¥51,000 | 2日 | 2日 | |||
佐久 | 長野県佐久市1日、群馬で1日。 | ¥49,500 | 3日 | 2日 | |||
羽田 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥51,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 3日 | 2日 | |
2名以上でグループ申込 | 通常 | グループ割1人¥1000引き | ¥50,000 | 2日 | 2日 | ||
合宿 | 連続2日間 | ¥56,000 | 簡易学科教習、操船教習 | 操船教習、実技試験 | 2日 | 2日 | |
1day | 1日で免許取得したい方 | ¥56,000 | 操船教習、学科実技試験 | 2日 | 1日 | ||
日土 | ¥56,000 | 学科実技教習 | 学科実技試験 | 2日 | 2日 | ||
火土 | 教習(1日目)は平日 | ¥56,000 | 3日 | 2日 | |||
金土 | 教習(1日目)は平日 | ¥56,000 | 3日 | 2日 | |||
4名で申込 | 安値 | 医師の診断書(指定書式)と教材は個人で用意 | ¥46,500 | ||||
行政 | 職員自費含むWeb「行政コースと価格」参照 | TEL問合せ | 通常コースと同じ流れ。 | 通常コースと同じ流れ。 | 2日 | 2日 |