カリキュラム日程
※1:教習より重要なオリエンテーション60分。リモート(Zoom)もしくは来校。開催日時が合わない方はこちらを参照。
※2:電話申込前に「免許取得申込書類」PDFをご覧ください
※3:「必着日」とは、不備のない書類必着と着金期限
※4:会場住所はこちら「免許取得会場マップ」
※5:行政機関の方は「行政機関の免許取得と更新」を参照。
※8:免許保有者のステップアップ(進級)はこちら
※6:他スクールとは異なり、当スクールの価格には「身体検査料」や消費税等は含まれております。
カリキュラム日程2026年版
| コース | 一級 | 税込金額 | 必着日 | オリエンテーション期限日(60分) 日程は相談可 (Zoom or来校) |
1日目 | 2日目 | 交付日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 11/28土 | 12/1火 19時までに受講 | 12/5土 | 神流湖 | 12/12土 | 藤岡 | 12/19土 | |
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 11/28土 | 12/1火 19時までに受講 | 12/5土 | 神流湖 | 12/13日 | スクール | 12/19土 | |
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 11/28土 | 12/1火 19時までに受講 | 12/5土 | 12/12土 | 相談可 | 12/19土 | ||
カリキュラム日程2027年版
| コース | 一級 | 税込金額 | 必着日 | オリエンテーション期限日(60分) 日程は相談可 (Zoom or来校) |
1日目 | 2日目 | 交付日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 1/9土 15時 | 最終 1/9土 15時までに受講 | 1/16土 | 神流湖 | 1/23土 | 藤岡 | 1/30土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 1/9土 15時 | 最終 1/9土 15時までに受講 | 1/16土 | 神流湖 | 1/24日 | スクール | 1/30土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 1/9土 15時 | 最終 1/9土 15時までに受講 | 1/16土 | 神流湖 | 1/23土 | 相談可 | 1/30土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 1/30土 15時 | 最終 1/30土 15時までに受講 | 2/6土 | 神流湖 | 2/13土 | 藤岡 | 2/20土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 1/30土 15時 | 最終 1/30土 15時までに受講 | 2/6土 | 神流湖 | 2/14日 | スクール | 2/20土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 1/30土 15時 | 最終 1/30土 15時までに受講 | 2/6土 | 神流湖 | 2/13土 | 相談可 | 2/20土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 2/20土 15時 | 最終 2/20土 15時までに受講 | 2/27土 | 神流湖 | 3/6土 | 藤岡 | 3/13土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 2/20土 15時 | 最終 2/20土 15時までに受講 | 2/27土 | 神流湖 | 3/7日 | スクール | 3/13土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 2/20土 15時 | 最終 2/20土 15時までに受講 | 2/27土 | 神流湖 | 3/6土 | 相談可 | 3/13土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 3/13土 15時 | 最終 3/13土 15時までに受講 | 3/20土 | 神流湖 | 3/27土 | 藤岡 | 4/3土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 3/13土 15時 | 最終 3/13土 15時までに受講 | 3/20土 | 神流湖 | 3/28日 | スクール | 4/3土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 3/13土 15時 | 最終 3/13土 15時までに受講 | 3/20土 | 神流湖 | 3/27土 | 相談可 | 4/3土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 3/30火 15時 | 最終 3/30火 15時までに受講 | 4/10土 | 神流湖 | 4/17土 | 藤岡 | 4/24土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 3/30火 15時 | 最終 3/30火 15時までに受講 | 4/10土 | 神流湖 | 4/18日 | スクール | 4/24土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 3/30火 15時 | 最終 3/30火 15時までに受講 | 4/10土 | 神流湖 | 4/17土 | 相談可 | 4/24土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 4/24土 15時 | 最終 4/24土 15時までに受講 | 5/1土 | 神流湖 | 5/8土 | 藤岡 | 5/15土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 4/24土 15時 | 最終 4/24土 15時までに受講 | 5/1土 | 神流湖 | 5/9日 | スクール | 5/15土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 4/24土 15時 | 最終 4/24土 15時までに受講 | 5/1土 | 神流湖 | 5/8土 | 相談可 | 5/15土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 5/15土 15時 | 最終 5/15土 15時までに受講 | 5/22土 | 神流湖 | 5/29土 | 藤岡 | 6/5土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 5/15土 15時 | 最終 5/15土 15時までに受講 | 5/22土 | 神流湖 | 5/30日 | スクール | 6/5土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 5/15土 15時 | 最終 5/15土 15時までに受講 | 5/22土 | 神流湖 | 5/29土 | 相談可 | 6/5土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 5/29土 15時 | 最終 5/29土 15時までに受講 | 6/5土 | 神流湖 | 6/12土 | 藤岡 | 6/19土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 5/29土 15時 | 最終 5/29土 15時までに受講 | 6/5土 | 神流湖 | 6/13日 | スクール | 6/19土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 5/29土 15時 | 最終 5/29土 15時までに受講 | 6/5土 | 神流湖 | 6/12土 | 相談可 | 6/19土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 6/12土 15時 | 最終 6/12土 15時までに受講 | 6/19土 | 神流湖 | 6/26土 | 藤岡 | 7/3土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 6/12土 15時 | 最終 6/12土 15時までに受講 | 6/19土 | 神流湖 | 6/27日 | スクール | 7/3土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 6/12土 15時 | 最終 6/12土 15時までに受講 | 6/19土 | 神流湖 | 6/26土 | 相談可 | 7/3土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 6/26土 15時 | 最終 6/26土 15時までに受講 | 7/3土 | 神流湖 | 7/10土 | 藤岡 | 7/17土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 6/26土 15時 | 最終 6/26土 15時までに受講 | 7/3土 | 神流湖 | 7/11日 | スクール | 7/17土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 6/26土 15時 | 最終 6/26土 15時までに受講 | 7/3土 | 神流湖 | 7/10土 | 相談可 | 7/17土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 7/10土 15時 | 最終 7/10土 15時までに受講 | 7/17土 | 神流湖 | 7/24土 | 藤岡 | 7/31土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 7/10土 15時 | 最終 7/10土 15時までに受講 | 7/17土 | 神流湖 | 7/25日 | スクール | 7/31土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 7/10土 15時 | 最終 7/10土 15時までに受講 | 7/17土 | 神流湖 | 7/24土 | 相談可 | 7/31土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 7/24土 15時 | 最終 7/24土 15時までに受講 | 7/31土 | 神流湖 | 8/7土 | 藤岡 | 8/17火 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 7/24土 15時 | 最終 7/24土 15時までに受講 | 7/31土 | 神流湖 | 8/8日 | スクール | 8/17火 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 7/24土 15時 | 最終 7/24土 15時までに受講 | 7/31土 | 神流湖 | 8/7土 | 相談可 | 8/17火 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 8/14土 15時 | 最終 8/14土 15時までに受講 | 8/21土 | 神流湖 | 8/28土 | 藤岡 | 9/4土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 8/14土 15時 | 最終 8/14土 15時までに受講 | 8/21土 | 神流湖 | 8/29日 | スクール | 9/4土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 8/14土 15時 | 最終 8/14土 15時までに受講 | 8/21土 | 神流湖 | 8/28土 | 相談可 | 9/4土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 8/28土 15時 | 最終 8/28土 15時までに受講 | 9/4土 | 神流湖 | 9/11土 | 藤岡 | 9/18土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 8/28土 15時 | 最終 8/28土 15時までに受講 | 9/4土 | 神流湖 | 9/12日 | スクール | 9/18土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 8/28土 15時 | 最終 8/28土 15時までに受講 | 9/4土 | 神流湖 | 9/11土 | 相談可 | 9/18土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 9/18土 15時 | 最終 9/18土 15時までに受講 | 9/25土 | 神流湖 | 10/2土 | 藤岡 | 10/9土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 9/18土 15時 | 最終 9/18土 15時までに受講 | 9/25土 | 神流湖 | 10/3日 | スクール | 10/9土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 9/18土 15時 | 最終 9/18土 15時までに受講 | 9/25土 | 神流湖 | 10/2土 | 相談可 | 10/9土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 10/9土 15時 | 最終 10/9土 15時までに受講 | 10/16土 | 神流湖 | 10/23土 | 藤岡 | 10/30土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 10/9土 15時 | 最終 10/9土 15時までに受講 | 10/16土 | 神流湖 | 10/24日 | スクール | 10/30土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 10/9土 15時 | 最終 10/9土 15時までに受講 | 10/16土 | 神流湖 | 10/23土 | 相談可 | 10/30土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 10/30土 15時 | 最終 10/30土 15時までに受講 | 11/6土 | 神流湖 | 11/13土 | 藤岡 | 11/20土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 10/30土 15時 | 最終 10/30土 15時までに受講 | 11/6土 | 神流湖 | 11/14日 | スクール | 11/20土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 10/30土 15時 | 最終 10/30土 15時までに受講 | 11/6土 | 神流湖 | 11/13土 | 相談可 | 11/20土 | ||
| 通常1 | 土土 | ¥130,400 | 12/4土 15時 | 最終 12/4土 15時までに受講 | 12/11土 | 神流湖 | 12/18土 | 藤岡 | 12/25土 | ||
| 通常2 | 土日 | ¥133,400 | 12/4土 15時 | 最終 12/4土 15時までに受講 | 12/11土 | 神流湖 | 12/19日 | スクール | 12/25土 | ||
| W3日 | +特殊¥1万引(別日) | ¥182,550 | 12/4土 15時 | 最終 12/4土 15時までに受講 | 12/11土 | 神流湖 | 12/18土 | 相談可 | 12/25土 | ||
※7:1級免許概要はこちら
