カリキュラム日程(1級SU)
特にご希望が無い場合は原則「通常コース」をお選びください。
注1:会場一覧は「免許取得会場マップ」ページをご確認ください。
注2:表記されているコースの詳細は「各コース詳細のご案内」ページをご確認ください
注3:免許取得までの流れはこちらのページをご確認ください
№ | コース名 | 必着日 | 1日目 | 会場 | 2日目 | 会場 | 交付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 通常 | 1名 | ¥39,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 10/8(土) | 藤岡 | 10/15(土) |
14 | 羽田 | 1名 | ¥39,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
14 | 千葉 | 1名 | ¥39,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
14 | 平塚 | 1名 | ¥39,000 | 9/26(月) | 10/1(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
15 | 通常 | 1名 | ¥39,000 | 10/17(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 10/29(土) | 藤岡 | 11/7(月) |
15 | 羽田 | 1名 | ¥39,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
15 | 千葉 | 1名 | ¥39,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
15 | 平塚 | 1名 | ¥39,000 | 10/24(月) | 10/22(土) | 藤岡 | 平塚 | ||
16 | 通常 | 1名 | ¥39,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 12/3(土) | 藤岡 | 12/10(土) |
16 | 羽田 | 1名 | ¥39,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 羽田 | ||
16 | 千葉 | 1名 | ¥39,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 千葉 | ||
16 | 平塚 | 1名 | ¥39,000 | 11/21(月) | 11/26(土) | 藤岡 | 平塚 |
教習・試験時間(1級SU)
1日目 18:00~最大22:00
2日目 8:30~12:00
カリキュラム料金(1級SU)
2級船舶免許を所有している方
注1:「各コース詳細のご案内」ページを必ずお読みください。
注2:すべてのコースを毎回開催していませんので「日程」参照必要。
カリキュラム費用にはすべて含まれています。(教材・教習・試験・手続き費用と消費税)但し、安値コース除く
コース名 | 1日目 | 2日目 | 一般的 | 当スクール | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名での申込 | 通常 | 日程は「1級カリキュラム日程」参照。 | ¥39,000 | PM5時よりスクールで学科教習。 | 学科試験 | 2日 | |
羽田 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥39,000 | 2日 | ||||
千葉 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥39,000 | 2日 | ||||
平塚 | 試験日程(2日目)が合わない方 | ¥39,000 | 2日 |
2級SUカリキュラム(旧5級保有)
1名での申込 | 通常 | 日程は「1級カリキュラム日程」参照。 | ¥26500 |
---|