download(Explicação detalhada e Documentos de inscrição.)
Cronograma Segunda Classe 2026
| curso | Fechamento 【※①】 |
Remota(ZOOM) Até este dia 【※②】 |
1ºdia Aula |
Local | 2ºdia Exame |
Local | Anunciar | Data de emissão 【※③】 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão1 | ¥109,150 | 4/4(土) | 4/4(土)13時 | 4/12(日) | Fujioka | 4/19(日) | Fujioka | 4/23(木) | 4/25(金) |
| Padrão3 | ¥115,150 | 4/4(土) | 4/4(土)13時 | 4/11(土) | Fujioka | 4/19(日) | Fujioka | 4/23(木) | 4/25(金) |
| Dois dias seguidos | ¥115,150 | 4/4(土) | 4/4(土)13時 | 4/18(土) | Fujioka | 4/19(日) | Fujioka | 4/23(木) | 4/25(金) |
| Padrão1 | ¥109,150 | 5/2(土) | 5/2(土)13時 | 5/9(土) | Fujioka | 5/16(土) | Fujioka | 5/21(木) | 5/23(金) |
| Padrão3 | ¥115,150 | 5/2(土) | 5/2(土)13時 | 5/10(日) | Fujioka | 5/16(土) | Fujioka | 5/21(木) | 5/23(金) |
| Padrão1 | ¥109,150 | 7/4(土) | 7/4(土)13時 | 7/11(土) | Fujioka | 7/20(月) | Escola | 7/30(木) | 8/1(金) |
| Padrão3 | ¥115,150 | 7/4(土) | 7/4(土)13時 | 7/12(日) | Fujioka | 7/20(月) | Escola | 7/30(木) | 8/1(金) |
| Dois dias seguidos | ¥115,150 | 7/4(土) | 7/4(土)13時 | 7/19(日) | Fujioka | 7/20(月) | Escola | 7/30(木) | 8/1(金) |
| Padrão1 | ¥109,150 | 9/5(土) | 9/5(土)13時 | 9/12(土) | Fujioka | 9/21(月) | Fujioka | 10/1(木) | 10/3(金) |
| Padrão3 | ¥115,150 | 9/5(土) | 9/5(土)13時 | 9/13(日) | Fujioka | 9/21(月) | Fujioka | 10/1(木) | 10/3(金) |
| Dois dias seguidos | ¥115,150 | 9/5(土) | 9/5(土)13時 | 9/20(日) | Fujioka | 9/21(月) | Fujioka | 10/1(木) | 10/3(金) |
| Padrão1 | ¥109,150 | 9/19(土) | 9/19(土)13時 | 9/26(土) | Fujioka | 10/4(日) | Fujioka | 10/8(木) | 10/10(金) |
| Padrão3 | ¥115,150 | 9/19(土) | 9/19(土)13時 | 9/27(日) | Fujioka | 10/4(日) | Fujioka | 10/8(木) | 10/10(金) |
| Dois dias seguidos | ¥115,150 | 9/19(土) | 9/19(土)13時 | 10/3(土) | Fujioka | 10/4(日) | Fujioka | 10/8(木) | 10/10(金) |
| Padrão1 | ¥109,150 | 10/24(土) | 10/24(土)13時 | 10/31(土) | Fujioka | 11/7(土) | Fujioka | 11/12(木) | 11/14(金) |
| Padrão3 | ¥115,150 | 10/24(土) | 10/24(土)13時 | 11/1(日) | Fujioka | 11/7(土) | Fujioka | 11/12(木) | 11/14(金) |
【※①】Sobre o fechamento da inscrição. Apenas aceitaremos aqueles que realizarem o pagamento e o preenchimento completo dos documentos até a data do fechamento citado ao lado.
【※②】Se você faltar no dia, não poderá fazer a aula nem o exame.
【※③】Caso venha buscar a habilitação na escola. Após dois dias do anúncio do resultado.A partir das 13:30. pessoas que preferirem receber pelo correio sera cobrado uma taxa de\500 e demorará 【7dias】 para entrega.
Cronograma Motonauta 2026
| curso | Fechamento 【※①】 |
Remota(ZOOM) Até este dia 【※②】 |
1ºdia Aula |
Local | 2ºdia Exame |
Local | Anunciar | Data de emissão 【※③】 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão1 | ¥68,800 | 4/4(土) | 4/4(土)13時 | 4/12(日) | Fujioka | 4/19(日) | Fujioka | 4/23(木) | 4/25(土) |
| Padrão3 | ¥74,800 | 4/4(土) | 4/4(土)13時 | 4/11(土) | Fujioka | 4/19(日) | Fujioka | 4/23(木) | 4/25(土) |
| 1day de curso | ¥74,800 | 4/4(土) | 4/4(土)13時 | Somente 2º dia | 4/19(日) | Fujioka | 4/23(木) | 4/25(土) | |
| Padrão1 | ¥68,800 | 5/3(土) | 5/2(土)13時 | 5/10(日) | Fujioka | 5/17(日) | Fujioka | 5/21(木) | 5/23(土) |
| Padrão3 | ¥74,800 | 5/3(土) | 5/2(土)13時 | 5/9(土) | Fujioka | 5/17(日) | Fujioka | 5/21(木) | 5/23(土) |
| 1day de curso | ¥74,800 | 5/3(土) | 5/2(土)13時 | Somente 2º dia | 5/17(日) | Fujioka | 5/21(木) | 5/23(土) | |
| Padrão1 | ¥68,800 | 7/4(土) | 7/4(土)13時 | 7/12(日) | Fujioka | 7/19(日) | Fujioka | 7/23(木) | 7/25(土) |
| Padrão3 | ¥74,800 | 7/4(土) | 7/4(土)13時 | 7/11(土) | Fujioka | 7/19(日) | Fujioka | 7/23(木) | 7/25(土) |
| 1day de curso | ¥74,800 | 7/4(土) | 7/4(土)13時 | Somente 2º dia | 7/19(日) | Fujioka | 7/23(木) | 7/25(土) | |
| Padrão1 | ¥68,800 | 9/5(土) | 9/5(土)13時 | 9/13(日) | Fujioka | 9/20(日) | Fujioka | 9/24(木) | 9/26(土) |
| Padrão3 | ¥74,800 | 9/5(土) | 9/5(土)13時 | 9/12(土) | Fujioka | 9/20(日) | Fujioka | 9/24(木) | 9/26(土) |
| 1day de curso | ¥74,800 | 9/5(土) | 9/5(土)13時 | Somente 2º dia | 9/20(日) | Fujioka | 9/24(木) | 9/26(土) | |
| Padrão1 | ¥68,800 | 9/19(土) | 9/19(土)13時 | 9/27(日) | Fujioka | 10/4(日) | Fujioka | 10/8(木) | 10/10(土) |
| Padrão3 | ¥74,800 | 9/19(土) | 9/19(土)13時 | 9/26(土) | Fujioka | 10/4(日) | Fujioka | 10/8(木) | 10/10(土) |
| Dois dias seguidos | ¥74,800 | 9/19(土) | 9/19(土)13時 | 10/3(土) | Fujioka | 10/4(日) | Fujioka | 10/8(木) | 10/10(土) |
| 1day de curso | ¥74,800 | 9/19(土) | 9/19(土)13時 | Somente 2º dia | 10/4(日) | Fujioka | 10/8(木) | 10/10(土) | |
| Padrão1 | ¥68,800 | 10/24(土) | 10/24(土)13時 | 11/1(日) | Fujioka | 11/8(日) | Fujioka | 11/12(木) | 11/14(土) |
| Padrão3 | ¥74,800 | 10/24(土) | 10/24(土)13時 | 10/31(土) | Fujioka | 11/8(日) | Fujioka | 11/12(木) | 11/14(土) |
【※①】Sobre o fechamento da inscrição. Apenas aceitaremos aqueles que realizarem o pagamento e o preenchimento completo dos documentos até a data do fechamento citado ao lado.
【※②】Se você faltar no dia, não poderá fazer a aula nem o exame.
【※③】Caso venha buscar a habilitação na escola. Após dois dias do anúncio do resultado.A partir das 13:30. pessoas que preferirem receber pelo correio sera cobrado uma taxa de\500 e demorará 【7dias】 para entrega.
Outro
Endereço
Escola Gunma ken takasaki shi shinmachi 1393-11(Google Map)
Local de Fujioka Gunma ken Fujioka hominoyama 1859-2(Google Map)
Local de Kannako Gunma ken Fujioka hominoyama(Google Map)
