このページ(1級小型)の日程と料金は2021年版です
注1:会場一覧は「会場マップ」ページをご確認ください。
№ | コース | 締切日 | 1日目 | 会場 | 2日目 | 会場 | 交付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 通常 | 2/2(火)17:00 | 2/6(土) | 藤岡 | 2/13(土) | 藤岡 | 2/20(土) |
1W3 | W3日 | 2/2(火)17:00 | 2/6(土) | 藤岡 | 2/13(土) | 藤岡 | 2/20(土) |
1W4 | W4日 | 2/2(火)17:00 | 2/6(土) | 藤岡 | 2/13(土) | 藤岡 | 2/20(土) |
2R | 通常 | 2/22(月)17:00 | 2/27(土) | 藤岡 | 3/6(土) | 藤岡 | 3/13(土) |
2W3 | W3日 | 2/22(月)17:00 | 2/27(土) | 藤岡 | 3/6(土) | 藤岡 | 3/13(土) |
2W4 | W4日 | 2/22(月)17:00 | 2/27(土) | 藤岡 | 3/6(土) | 藤岡 | 3/13(土) |
3R | 通常 | 3/16(火)17:00 | 3/20(土) | 藤岡 | 3/28(日) | 藤岡 | 4/3(土) |
3ST | 土土 | 3/16(火)17:00 | 3/20(土) | 藤岡 | 3/27(土) | 藤岡 | 4/3(土) |
3W3 | W3日 | 3/16(火)17:00 | 3/20(土) | 藤岡 | 3/28(日) | 藤岡 | 4/3(土) |
3W4 | W4日 | 3/16(火)17:00 | 3/20(土) | 藤岡 | 3/28(日) | 藤岡 | 4/3(土) |
4R | 通常 | 4/6(火)17:00 | 4/10(土) | 藤岡 | 4/17(土) | 藤岡 | 4/24(土) |
4ST | 土土 | 4/6(火)17:00 | 4/10(土) | 藤岡 | 4/17(土) | 藤岡 | 4/24(土) |
4W3 | W3日 | 4/6(火)17:00 | 4/10(土) | 藤岡 | 4/17(土) | 藤岡 | 4/24(土) |
4W4 | W4日 | 4/6(火)17:00 | 4/10(土) | 藤岡 | 4/17(土) | 藤岡 | 4/24(土) |
5R | 通常 | 5/11(火)17:00 | 5/15(土) | 藤岡 | 5/23(日) | 藤岡 | 5/29(土) |
5ST | 土土 | 5/11(火)17:00 | 5/15(土) | 藤岡 | 5/22(土) | 藤岡 | 5/29(土) |
5W3 | W3日 | 5/11(火)17:00 | 5/15(土) | 藤岡 | 5/23(日) | 藤岡 | 5/29(土) |
5W4 | W4日 | 5/11(火)17:00 | 5/15(土) | 藤岡 | 5/23(日) | 藤岡 | 5/29(土) |
6R | 通常 | 6/1(火)17:00 | 6/5(土) | 藤岡 | 6/13(日) | 藤岡 | 6/19(土) |
6ST | 土土 | 6/1(火)17:00 | 6/5(土) | 藤岡 | 6/12(土) | 藤岡 | 6/19(土) |
6W3 | W3日 | 6/1(火)17:00 | 6/5(土) | 藤岡 | 6/13(日) | 藤岡 | 6/19(土) |
6W4 | W4日 | 6/1(火)17:00 | 6/5(土) | 藤岡 | 6/13(日) | 藤岡 | 6/19(土) |
7R | 通常 | 6/29(火)17:00 | 7/3(土) | 藤岡 | 7/11(日) | 藤岡 | 7/17(土) |
7ST | 土土 | 6/29(火)17:00 | 7/3(土) | 藤岡 | 7/10(土) | 藤岡 | 7/17(土) |
7W3 | W3日 | 6/29(火)17:00 | 7/3(土) | 藤岡 | 7/11(日) | 藤岡 | 7/17(土) |
7W4 | W4日 | 6/29(火)17:00 | 7/3(土) | 藤岡 | 7/11(日) | 藤岡 | 7/17(土) |
8R | 通常 | 7/20(火)17:00 | 7/24(土) | 藤岡 | 8/1(日) | 藤岡 | 8/7(土) |
8ST | 土土 | 7/20(火)17:00 | 7/24(土) | 藤岡 | 7/31(土) | 藤岡 | 8/7(土) |
8W3 | W3日 | 7/20(火)17:00 | 7/24(土) | 藤岡 | 8/1(日) | 藤岡 | 8/7(土) |
8W4 | W4日 | 7/20(火)17:00 | 7/24(土) | 藤岡 | 8/1(日) | 藤岡 | 8/7(土) |
10R | 通常 | 8/24(火)17:00 | 8/28(土) | 藤岡 | 9/5(日) | 藤岡 | 9/11(土) |
10ST | 土土 | 8/24(火)17:00 | 8/28(土) | 藤岡 | 9/4(土) | 藤岡 | 9/11(土) |
10W3 | W3日 | 8/24(火)17:00 | 8/28(土) | 藤岡 | 9/5(日) | 藤岡 | 9/11(土) |
10W4 | W4日 | 8/24(火)17:00 | 8/28(土) | 藤岡 | 9/5(日) | 藤岡 | 9/11(土) |
12R | 通常 | 9/21(火)17:00 | 9/25(土) | 藤岡 | 10/3(日) | 藤岡 | 10/9(土) |
12ST | 土土 | 9/21(火)17:00 | 9/25(土) | 藤岡 | 10/2(土) | 藤岡 | 10/9(土) |
12W3 | W3日 | 9/21(火)17:00 | 9/25(土) | 藤岡 | 10/3(日) | 藤岡 | 10/9(土) |
12W4 | W4日 | 9/21(火)17:00 | 9/25(土) | 藤岡 | 10/3(日) | 藤岡 | 10/9(土) |
13R | 通常 | 10/19(火)17:00 | 10/23(土) | 藤岡 | 10/30(土) | 藤岡 | 11/6(土) |
13W3 | W3日 | 10/19(火)17:00 | 10/23(土) | 藤岡 | 10/30(土) | 藤岡 | 11/6(土) |
13W4 | W4日 | 10/19(火)17:00 | 10/23(土) | 藤岡 | 10/30(土) | 藤岡 | 11/6(土) |
14R | 通常 | 11/22(月)17:00 | 11/27(土) | 藤岡 | 12/4(土) | 藤岡 | 12/11(土) |
注1:「各コース詳細のご案内」ページを必ずお読みください。
注2:すべてのコースを毎回開催していませんので「日程」参照必要。
カリキュラム費用にはすべて含まれています。(教材・教習・試験・手続き費用と消費税)但し、安値コース除く
『お得なシーズンオフ料金』について
TEL申込の際に、シーズンオフの価格とお伝えください。お伝え頂けなかった場合は定価(シーズン中)となります。
通常料金 | 一般的スクール | 当スクール | お得なシーズンオフ料金(10月~2月) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ¥122,000 | 個人申込 | 4日 | 2日 | ¥117,500(通常料金より¥4,500 off) | |
通常 | グループ割1人¥4000値引き | ¥118,000 | 2名以上でグループ申込 | 4日 | 2日 | ¥117,000(通常料金より¥1,000 off) |
土土 | ¥118,000 | 2~3名でのグループ申込 | 4日 | 2日 | ||
W3日 | 1級と特殊で¥6000値引き | ¥177,000 | 個人申込 | 6日 | 3日 | |
W4日 | 1級と特殊で¥10000値引き | ¥173,000 | 個人申込 | 6日 | 4日 | |
安値 | 医師の診断書(指定書式)と教材は個人で用意 | ¥114,500 | 4名で申込(問合せ必須) | 2日 | 2日 |
Copyright © 群馬ボートライセンススクール All rights reserved.